MEISTRILIIGA NAISED
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 288 | 204 | 84 |
2 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 248 | 226 | 22 |
3 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 212 | 248 | -36 |
4 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 225 | 295 | -70 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Daniela Tuusis | 3 |
2 | Kadri Liisi Toots | 1 |
3 | Valeria Eller-Taavet | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Gertu Jõhvikas | 11 |
2 | Kadri Einmann | 10 |
3 | Diana Laossaar | 10 |
4 | Daniela Tuusis | 8 |
5 | Eliis Rannala | 6 |
6 | Marianna Kireeva | 6 |
7 | Maarja Treiman | 4 |
8 | Marjette Maie Müntser | 4 |
9 | Teele Utsal | 4 |
10 | Anastasija Bušina | 4 |
11 | Tatjana Kušnir | 4 |
12 | Valeria Eller-Taavet | 4 |
13 | Eliisabet Põldver | 3 |
14 | Anastassia Volkova | 3 |
15 | Mia-Marii Tedrekull | 3 |
16 | Merili Heinla | 3 |
17 | Lissel Marie Tammela | 3 |
18 | Simona Koppel | 3 |
19 | Anna Dievskaja | 3 |
20 | Kim Ly Hoang | 2 |
21 | Jekaterina Rekand | 2 |
22 | Kärolin Kullamägi | 2 |
23 | Marie-Johanna Kippar | 2 |
24 | Marili Alle | 2 |
25 | Annabel Aavik | 2 |
26 | Karina Kuul | 2 |
27 | Alisa Grabarskaja | 2 |
28 | Kerli Jõks | 1 |
29 | Karmen Vaiksaar | 1 |
30 | Heete Kuuskla | 1 |
31 | Kadri Liisi Toots | 1 |
32 | Karoliine Vijard | 1 |
33 | Alina Karzubova | 1 |
34 | Jennifer Mednikova | 1 |
35 | Maria Saveljeva | 1 |
36 | Stella Jepiselg | 1 |
37 | Katarzyna Gasinska | 1 |
38 | Emma Tunnel | 1 |
39 | Laivi Milvaste | 1 |
40 | Oksana Nikora | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Diana Laossaar | 2 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 288 | 204 | 84 |
2 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 248 | 226 | 22 |
3 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 212 | 248 | -36 |
4 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 225 | 295 | -70 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Daniela Tuusis | 3 |
2 | Kadri Liisi Toots | 1 |
3 | Valeria Eller-Taavet | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Gertu Jõhvikas | 11 |
2 | Kadri Einmann | 10 |
3 | Diana Laossaar | 10 |
4 | Daniela Tuusis | 8 |
5 | Eliis Rannala | 6 |
6 | Marianna Kireeva | 6 |
7 | Maarja Treiman | 4 |
8 | Marjette Maie Müntser | 4 |
9 | Teele Utsal | 4 |
10 | Anastasija Bušina | 4 |
11 | Tatjana Kušnir | 4 |
12 | Valeria Eller-Taavet | 4 |
13 | Eliisabet Põldver | 3 |
14 | Anastassia Volkova | 3 |
15 | Mia-Marii Tedrekull | 3 |
16 | Merili Heinla | 3 |
17 | Lissel Marie Tammela | 3 |
18 | Simona Koppel | 3 |
19 | Anna Dievskaja | 3 |
20 | Kim Ly Hoang | 2 |
21 | Jekaterina Rekand | 2 |
22 | Kärolin Kullamägi | 2 |
23 | Marie-Johanna Kippar | 2 |
24 | Marili Alle | 2 |
25 | Annabel Aavik | 2 |
26 | Karina Kuul | 2 |
27 | Alisa Grabarskaja | 2 |
28 | Kerli Jõks | 1 |
29 | Karmen Vaiksaar | 1 |
30 | Heete Kuuskla | 1 |
31 | Kadri Liisi Toots | 1 |
32 | Karoliine Vijard | 1 |
33 | Alina Karzubova | 1 |
34 | Jennifer Mednikova | 1 |
35 | Maria Saveljeva | 1 |
36 | Stella Jepiselg | 1 |
37 | Katarzyna Gasinska | 1 |
38 | Emma Tunnel | 1 |
39 | Laivi Milvaste | 1 |
40 | Oksana Nikora | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Diana Laossaar | 2 |
Finaal
Pronksimäng
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Finaal
Pronksimäng
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |