POISID U13 EMV
            
        Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 377 | 198 | 179 | 
| 2 |  | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 330 | 225 | 105 | 
| 3 |  | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 320 | 288 | 32 | 
| 4 |  | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 303 | 295 | 8 | 
| 5 |  | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 274 | 286 | -12 | 
| 6 |  | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 229 | 243 | -14 | 
| 7 |  | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 261 | 300 | -39 | 
| 8 |  | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 235 | 332 | -97 | 
| 9 |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 221 | 383 | -162 | 
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused | 
|---|---|---|
| 1 | Hans Soolo | 1 | 
| 2 | Gustav Ruse | 1 | 
| 3 | Martin Martinson | 1 | 
| Jrk nr | Mängija | Diskval. | 
|---|---|---|
| 1 | Rico Kiktenko | 1 | 
| 2 | Trevor Tammeoks | 1 | 
| 3 | Andre Luukas | 1 | 
| 4 | Thomas Stefan Voksepp | 1 | 
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 377 | 198 | 179 | 
| 2 |  | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 330 | 225 | 105 | 
| 3 |  | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 320 | 288 | 32 | 
| 4 |  | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 303 | 295 | 8 | 
| 5 |  | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | 274 | 286 | -12 | 
| 6 |  | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 229 | 243 | -14 | 
| 7 |  | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 261 | 300 | -39 | 
| 8 |  | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 235 | 332 | -97 | 
| 9 |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 221 | 383 | -162 | 
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused | 
|---|---|---|
| 1 | Hans Soolo | 1 | 
| 2 | Gustav Ruse | 1 | 
| 3 | Martin Martinson | 1 | 
| Jrk nr | Mängija | Diskval. | 
|---|---|---|
| 1 | Rico Kiktenko | 1 | 
| 2 | Trevor Tammeoks | 1 | 
| 3 | Andre Luukas | 1 | 
| 4 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |