POISID U14 EKV
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 79 | 27 | 52 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 58 | 37 | 21 |
| 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 69 | -29 |
| 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 80 | -44 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 79 | 27 | 52 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 58 | 37 | 21 |
| 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 69 | -29 |
| 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 80 | -44 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 43 | 21 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 83 | 45 | 38 |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 61 | -9 |
| 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 77 | -50 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 43 | 21 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 83 | 45 | 38 |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 61 | -9 |
| 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 77 | -50 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 84 | 41 | 43 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 62 | 47 | 15 |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 62 | -9 |
| 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 84 | -49 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 84 | 41 | 43 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 62 | 47 | 15 |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 62 | -9 |
| 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 84 | -49 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Edison Bratsunov | 2 |
| 2 | Indrek Tohvri | 2 |
| 3 | Johannes Kannik | 2 |
| 4 | Caspar Molok | 1 |
| 5 | Kaarel Olesk | 1 |
| 6 | Romet Vool | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Steven Žigadlo | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| 1 | Aron Sepp | 2 |
| 2 | Johannes Kannik | 2 |
| 3 | Rikardo Duder | 2 |
| 4 | Hardi Kuresoo | 2 |
| 5 | Gert Merimäe | 1 |
| 6 | Harald Aas | 1 |
| 7 | Kaarel Olesk | 1 |
| 8 | Kert Sinisalu | 1 |
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
| 10 | Andre Soikka | 1 |