POISID U14 EKV
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Edison Bratsunov | 1 |
2 | Indrek Tohvri | 1 |
3 | Johannes Kannik | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Joseph Laaniste | 4 |
2 | Johannes Kannik | 4 |
3 | Rikardo Duder | 3 |
4 | Timo Roomere | 2 |
5 | Indrek Tohvri | 2 |
6 | Karlis Ilus | 2 |
7 | Eero Tilts | 2 |
8 | Karel-Sander Sööt | 2 |
9 | Karl Hugo Priilaht | 2 |
10 | Rico-Richard Reiser | 2 |
11 | Edison Bratsunov | 1 |
12 | Rasmus Lain | 1 |
13 | Mairold Nuia | 1 |
14 | Gabriel Haabma | 1 |
15 | Anatoli Babii | 1 |
16 | Daniel Adamberg | 1 |
17 | Sergo Rahu Soomets | 1 |
18 | Sander Slivin | 1 |
19 | Marten Poola | 1 |
20 | Kaarel Olesk | 1 |
21 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
22 | Robin Truumure | 1 |
23 | Hubert Lippus | 1 |
24 | Kerdo Marten Jürnas | 1 |
25 | Otto Walter Viks | 1 |
26 | Mattias Lepvalts | 1 |
27 | Jaanek Eisan | 1 |
28 | Rene Rougiainen | 1 |
29 | Sten Matt | 1 |
30 | Jürgen Mõistus | 1 |
31 | Ats Koppelmann | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Aron Sepp | 1 |
2 | Johannes Kannik | 1 |
3 | Rikardo Duder | 1 |
4 | Hardi Kuresoo | 1 |
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Edison Bratsunov | 1 |
2 | Indrek Tohvri | 1 |
3 | Johannes Kannik | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Joseph Laaniste | 4 |
2 | Johannes Kannik | 4 |
3 | Rikardo Duder | 3 |
4 | Timo Roomere | 2 |
5 | Indrek Tohvri | 2 |
6 | Karlis Ilus | 2 |
7 | Eero Tilts | 2 |
8 | Karel-Sander Sööt | 2 |
9 | Karl Hugo Priilaht | 2 |
10 | Rico-Richard Reiser | 2 |
11 | Edison Bratsunov | 1 |
12 | Rasmus Lain | 1 |
13 | Mairold Nuia | 1 |
14 | Gabriel Haabma | 1 |
15 | Anatoli Babii | 1 |
16 | Daniel Adamberg | 1 |
17 | Sergo Rahu Soomets | 1 |
18 | Sander Slivin | 1 |
19 | Marten Poola | 1 |
20 | Kaarel Olesk | 1 |
21 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
22 | Robin Truumure | 1 |
23 | Hubert Lippus | 1 |
24 | Kerdo Marten Jürnas | 1 |
25 | Otto Walter Viks | 1 |
26 | Mattias Lepvalts | 1 |
27 | Jaanek Eisan | 1 |
28 | Rene Rougiainen | 1 |
29 | Sten Matt | 1 |
30 | Jürgen Mõistus | 1 |
31 | Ats Koppelmann | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Aron Sepp | 1 |
2 | Johannes Kannik | 1 |
3 | Rikardo Duder | 1 |
4 | Hardi Kuresoo | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 79 | 27 | 52 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 58 | 37 | 21 |
3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 69 | -29 |
4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 80 | -44 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Aron Sepp | 24 |
2 | Uku Korjus | 22 |
3 | Hubert Lippus | 19 |
4 | Harald Aas | 17 |
5 | Sten Kukk | 13 |
6 | Sergo Rahu Soomets | 12 |
7 | Jaanek Eisan | 10 |
8 | Chris-Robin Krabi | 8 |
9 | Johannes Kannik | 7 |
10 | Jasper Viina | 7 |
11 | Karel-Sander Sööt | 7 |
12 | Sebastian Mäelt | 6 |
13 | Robert-Ruben Svilberg | 6 |
14 | Rikardo Duder | 6 |
15 | Randon Asu | 5 |
16 | Rico-Richard Reiser | 5 |
17 | Leonhard Pertelson | 5 |
18 | Uku Madis Sõnajalg | 4 |
19 | Toomas Kangur | 4 |
20 | Kerdo Ozerov | 4 |
21 | Ats Koppelmann | 4 |
22 | Joosep Salumäe | 3 |
23 | Kerdo Marten Jürnas | 3 |
24 | Uku-Joosep Varik | 3 |
25 | Robin Hillermaa | 3 |
26 | Marten Riistan | 2 |
27 | Reigo Lain | 2 |
28 | Otto Tunnel | 2 |
29 | Sander Naaber | 2 |
30 | Raigo Ree | 1 |
31 | Robin Truumure | 1 |
32 | Renee Reimets | 1 |
33 | Kenneth Kösler | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Caspar Molok | 1 |
2 | Karel-Sander Sööt | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 3 |
2 | Rikardo Duder | 3 |
3 | Jasper Viina | 2 |
4 | Marten Riistan | 2 |
5 | Johannes Kannik | 1 |
6 | Raigo Ree | 1 |
7 | Sebastian Mäelt | 1 |
8 | Mart Epner | 1 |
9 | Robin Truumure | 1 |
10 | Kerdo Marten Jürnas | 1 |
11 | Uku Korjus | 1 |
12 | Rico-Richard Reiser | 1 |
13 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
14 | Ats Koppelmann | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 79 | 27 | 52 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 58 | 37 | 21 |
3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 69 | -29 |
4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 | 80 | -44 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Aron Sepp | 24 |
2 | Uku Korjus | 22 |
3 | Hubert Lippus | 19 |
4 | Harald Aas | 17 |
5 | Sten Kukk | 13 |
6 | Sergo Rahu Soomets | 12 |
7 | Jaanek Eisan | 10 |
8 | Chris-Robin Krabi | 8 |
9 | Johannes Kannik | 7 |
10 | Jasper Viina | 7 |
11 | Karel-Sander Sööt | 7 |
12 | Sebastian Mäelt | 6 |
13 | Robert-Ruben Svilberg | 6 |
14 | Rikardo Duder | 6 |
15 | Randon Asu | 5 |
16 | Rico-Richard Reiser | 5 |
17 | Leonhard Pertelson | 5 |
18 | Uku Madis Sõnajalg | 4 |
19 | Toomas Kangur | 4 |
20 | Kerdo Ozerov | 4 |
21 | Ats Koppelmann | 4 |
22 | Joosep Salumäe | 3 |
23 | Kerdo Marten Jürnas | 3 |
24 | Uku-Joosep Varik | 3 |
25 | Robin Hillermaa | 3 |
26 | Marten Riistan | 2 |
27 | Reigo Lain | 2 |
28 | Otto Tunnel | 2 |
29 | Sander Naaber | 2 |
30 | Raigo Ree | 1 |
31 | Robin Truumure | 1 |
32 | Renee Reimets | 1 |
33 | Kenneth Kösler | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Caspar Molok | 1 |
2 | Karel-Sander Sööt | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 3 |
2 | Rikardo Duder | 3 |
3 | Jasper Viina | 2 |
4 | Marten Riistan | 2 |
5 | Johannes Kannik | 1 |
6 | Raigo Ree | 1 |
7 | Sebastian Mäelt | 1 |
8 | Mart Epner | 1 |
9 | Robin Truumure | 1 |
10 | Kerdo Marten Jürnas | 1 |
11 | Uku Korjus | 1 |
12 | Rico-Richard Reiser | 1 |
13 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
14 | Ats Koppelmann | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 43 | 21 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 83 | 45 | 38 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 61 | -9 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 77 | -50 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Andre Soikka | 22 |
2 | Sander Slivin | 21 |
3 | Joseph Laaniste | 14 |
4 | Timo Roomere | 14 |
5 | Kert Sinisalu | 12 |
6 | Denis Kulberg | 11 |
7 | Egor Akulitš | 11 |
8 | Siim Dobrjakov | 9 |
9 | Mairold Nuia | 8 |
10 | Rico-Rander Kasuk | 8 |
11 | Rihard Jakob Reiljan | 7 |
12 | Tom Johann Volmerson | 6 |
13 | Kenert Suik | 6 |
14 | Kaarel Olesk | 5 |
15 | Marten Piir | 5 |
16 | Kert Raide | 5 |
17 | Tomi Suurorg | 5 |
18 | Henri Õun | 4 |
19 | Marek Joost | 4 |
20 | Magnus Rannala | 4 |
21 | Lukas Janson | 4 |
22 | Markus Tammela | 4 |
23 | Patrick Gregori Takk | 3 |
24 | Daniel Adamberg | 3 |
25 | Brayan Veske | 3 |
26 | Lauri Rikko | 3 |
27 | Marcus Tenar Sirkas | 3 |
28 | Steven Žigadlo | 3 |
29 | Robert Kukk | 3 |
30 | Jürgen Mõistus | 3 |
31 | Aron Kuura | 3 |
32 | Otto Mäeorg | 2 |
33 | Chris-Kenneth Žuravljov | 2 |
34 | Kristofer Kevin Taluste | 2 |
35 | Chris Lozin | 2 |
36 | Oliver Gremberg | 2 |
37 | Kevin Sihver | 1 |
38 | Romet Palmipuu | 1 |
39 | Gregor Õll | 1 |
40 | Marten Poola | 1 |
41 | Andero Nõgene | 1 |
42 | Rene Rougiainen | 1 |
43 | August Tuuder | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Kaarel Olesk | 1 |
2 | Steven Žigadlo | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Kaarel Olesk | 3 |
2 | Kert Sinisalu | 2 |
3 | Henri Õun | 1 |
4 | Daniel Adamberg | 1 |
5 | Tom Johann Volmerson | 1 |
6 | Chris Lozin | 1 |
7 | Kenert Suik | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Kaarel Olesk | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
3 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
4 | Andre Soikka | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 43 | 21 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 83 | 45 | 38 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 52 | 61 | -9 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 77 | -50 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Andre Soikka | 22 |
2 | Sander Slivin | 21 |
3 | Joseph Laaniste | 14 |
4 | Timo Roomere | 14 |
5 | Kert Sinisalu | 12 |
6 | Denis Kulberg | 11 |
7 | Egor Akulitš | 11 |
8 | Siim Dobrjakov | 9 |
9 | Mairold Nuia | 8 |
10 | Rico-Rander Kasuk | 8 |
11 | Rihard Jakob Reiljan | 7 |
12 | Tom Johann Volmerson | 6 |
13 | Kenert Suik | 6 |
14 | Kaarel Olesk | 5 |
15 | Marten Piir | 5 |
16 | Kert Raide | 5 |
17 | Tomi Suurorg | 5 |
18 | Henri Õun | 4 |
19 | Marek Joost | 4 |
20 | Magnus Rannala | 4 |
21 | Lukas Janson | 4 |
22 | Markus Tammela | 4 |
23 | Patrick Gregori Takk | 3 |
24 | Daniel Adamberg | 3 |
25 | Brayan Veske | 3 |
26 | Lauri Rikko | 3 |
27 | Marcus Tenar Sirkas | 3 |
28 | Steven Žigadlo | 3 |
29 | Robert Kukk | 3 |
30 | Jürgen Mõistus | 3 |
31 | Aron Kuura | 3 |
32 | Otto Mäeorg | 2 |
33 | Chris-Kenneth Žuravljov | 2 |
34 | Kristofer Kevin Taluste | 2 |
35 | Chris Lozin | 2 |
36 | Oliver Gremberg | 2 |
37 | Kevin Sihver | 1 |
38 | Romet Palmipuu | 1 |
39 | Gregor Õll | 1 |
40 | Marten Poola | 1 |
41 | Andero Nõgene | 1 |
42 | Rene Rougiainen | 1 |
43 | August Tuuder | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Kaarel Olesk | 1 |
2 | Steven Žigadlo | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Kaarel Olesk | 3 |
2 | Kert Sinisalu | 2 |
3 | Henri Õun | 1 |
4 | Daniel Adamberg | 1 |
5 | Tom Johann Volmerson | 1 |
6 | Chris Lozin | 1 |
7 | Kenert Suik | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Kaarel Olesk | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
3 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
4 | Andre Soikka | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 84 | 41 | 43 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 62 | 47 | 15 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 62 | -9 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 84 | -49 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Markus Laving | 22 |
2 | Gabriel Haabma | 21 |
3 | Rasmus Lain | 16 |
4 | Gert Merimäe | 16 |
5 | Edison Bratsunov | 13 |
6 | Miikael Markus Laine | 12 |
7 | Anatoli Babii | 11 |
8 | Joonas Matt | 10 |
9 | Sandro Kaima | 10 |
10 | Martin Kääramees | 10 |
11 | Jüri Saan | 10 |
12 | Johan Mathias Krämann | 9 |
13 | Bert Soolo | 9 |
14 | Silver Järvela | 9 |
15 | Eero Tilts | 7 |
16 | Riivo Jermotšenko | 7 |
17 | Sten Matt | 6 |
18 | Romet Vool | 5 |
19 | Martin Kähr | 5 |
20 | Karlis Ilus | 4 |
21 | Indrek Tohvri | 3 |
22 | Raigo Kaar | 3 |
23 | Karl Hugo Priilaht | 3 |
24 | Gregor Gondiu | 3 |
25 | Oliver Järvela | 3 |
26 | Trevor Leesalu | 2 |
27 | Daniel Haabma | 2 |
28 | Sander Laving | 2 |
29 | Priit Raudkivi | 1 |
30 | Sander Nagornõi | 1 |
31 | Karl-Kaspar Kalviste | 1 |
32 | Otto Walter Viks | 1 |
33 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Romet Vool | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Sandro Kaima | 2 |
2 | Otto Walter Viks | 2 |
3 | Edison Bratsunov | 1 |
4 | Raimond Vuks | 1 |
5 | Markus Laving | 1 |
6 | Indrek Tohvri | 1 |
7 | Sander Nagornõi | 1 |
8 | Raigo Kaar | 1 |
9 | Joosep Neidek | 1 |
10 | Romet Vool | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Gert Merimäe | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 84 | 41 | 43 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 62 | 47 | 15 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 53 | 62 | -9 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 84 | -49 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Markus Laving | 22 |
2 | Gabriel Haabma | 21 |
3 | Rasmus Lain | 16 |
4 | Gert Merimäe | 16 |
5 | Edison Bratsunov | 13 |
6 | Miikael Markus Laine | 12 |
7 | Anatoli Babii | 11 |
8 | Joonas Matt | 10 |
9 | Sandro Kaima | 10 |
10 | Martin Kääramees | 10 |
11 | Jüri Saan | 10 |
12 | Johan Mathias Krämann | 9 |
13 | Bert Soolo | 9 |
14 | Silver Järvela | 9 |
15 | Eero Tilts | 7 |
16 | Riivo Jermotšenko | 7 |
17 | Sten Matt | 6 |
18 | Romet Vool | 5 |
19 | Martin Kähr | 5 |
20 | Karlis Ilus | 4 |
21 | Indrek Tohvri | 3 |
22 | Raigo Kaar | 3 |
23 | Karl Hugo Priilaht | 3 |
24 | Gregor Gondiu | 3 |
25 | Oliver Järvela | 3 |
26 | Trevor Leesalu | 2 |
27 | Daniel Haabma | 2 |
28 | Sander Laving | 2 |
29 | Priit Raudkivi | 1 |
30 | Sander Nagornõi | 1 |
31 | Karl-Kaspar Kalviste | 1 |
32 | Otto Walter Viks | 1 |
33 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Romet Vool | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Sandro Kaima | 2 |
2 | Otto Walter Viks | 2 |
3 | Edison Bratsunov | 1 |
4 | Raimond Vuks | 1 |
5 | Markus Laving | 1 |
6 | Indrek Tohvri | 1 |
7 | Sander Nagornõi | 1 |
8 | Raigo Kaar | 1 |
9 | Joosep Neidek | 1 |
10 | Romet Vool | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Gert Merimäe | 1 |
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Edison Bratsunov | 1 |
2 | Indrek Tohvri | 1 |
3 | Johannes Kannik | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Joseph Laaniste | 4 |
2 | Johannes Kannik | 4 |
3 | Rikardo Duder | 3 |
4 | Timo Roomere | 2 |
5 | Indrek Tohvri | 2 |
6 | Karlis Ilus | 2 |
7 | Eero Tilts | 2 |
8 | Karel-Sander Sööt | 2 |
9 | Karl Hugo Priilaht | 2 |
10 | Rico-Richard Reiser | 2 |
11 | Edison Bratsunov | 1 |
12 | Rasmus Lain | 1 |
13 | Mairold Nuia | 1 |
14 | Gabriel Haabma | 1 |
15 | Anatoli Babii | 1 |
16 | Daniel Adamberg | 1 |
17 | Sergo Rahu Soomets | 1 |
18 | Sander Slivin | 1 |
19 | Marten Poola | 1 |
20 | Kaarel Olesk | 1 |
21 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
22 | Robin Truumure | 1 |
23 | Hubert Lippus | 1 |
24 | Kerdo Marten Jürnas | 1 |
25 | Otto Walter Viks | 1 |
26 | Mattias Lepvalts | 1 |
27 | Jaanek Eisan | 1 |
28 | Rene Rougiainen | 1 |
29 | Sten Matt | 1 |
30 | Jürgen Mõistus | 1 |
31 | Ats Koppelmann | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Aron Sepp | 1 |
2 | Johannes Kannik | 1 |
3 | Rikardo Duder | 1 |
4 | Hardi Kuresoo | 1 |
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Edison Bratsunov | 1 |
2 | Indrek Tohvri | 1 |
3 | Johannes Kannik | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Joseph Laaniste | 4 |
2 | Johannes Kannik | 4 |
3 | Rikardo Duder | 3 |
4 | Timo Roomere | 2 |
5 | Indrek Tohvri | 2 |
6 | Karlis Ilus | 2 |
7 | Eero Tilts | 2 |
8 | Karel-Sander Sööt | 2 |
9 | Karl Hugo Priilaht | 2 |
10 | Rico-Richard Reiser | 2 |
11 | Edison Bratsunov | 1 |
12 | Rasmus Lain | 1 |
13 | Mairold Nuia | 1 |
14 | Gabriel Haabma | 1 |
15 | Anatoli Babii | 1 |
16 | Daniel Adamberg | 1 |
17 | Sergo Rahu Soomets | 1 |
18 | Sander Slivin | 1 |
19 | Marten Poola | 1 |
20 | Kaarel Olesk | 1 |
21 | Rihard Jakob Reiljan | 1 |
22 | Robin Truumure | 1 |
23 | Hubert Lippus | 1 |
24 | Kerdo Marten Jürnas | 1 |
25 | Otto Walter Viks | 1 |
26 | Mattias Lepvalts | 1 |
27 | Jaanek Eisan | 1 |
28 | Rene Rougiainen | 1 |
29 | Sten Matt | 1 |
30 | Jürgen Mõistus | 1 |
31 | Ats Koppelmann | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Aron Sepp | 1 |
2 | Johannes Kannik | 1 |
3 | Rikardo Duder | 1 |
4 | Hardi Kuresoo | 1 |