13 : 18
                0 : 0
            
            Hoiatus
1
                1
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
10 / 10
                10 / 10
7m värav
3 / 3
            3 / 3
Hoiatus
1
                1
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
18 / 18
                18 / 18
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oskari Sepa | 3 | 3 | |||
| 9 | Alo-Tauri Mere | |||||
| 12 | Romet Klement | |||||
| 14 | Mattis Tuusis | 2 | 2 | |||
| 17 | Hendrik Steinpilm | |||||
| 19 | Toomas Pertel | |||||
| 25 | Martin Sarapuu | 1 | 1 | |||
| 26 | Jasper Selliov | |||||
| 71 | Kaarel Keldo | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 94 | Karel Mattias Peebo | 5 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Ragnar Põldma | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sander Mägimaa | |||||
| 5 | Roven Hurt | |||||
| 8 | Rasmus Tank | |||||
| 13 | Renar Raudla | |||||
| 19 | Johannes Pertelson | 1 | 9 | 9 | ||
| 21 | German Izjumov | |||||
| 22 | Jaan-Paul Varik | 9 | 9 | |||
| 26 | Kaspar Oja | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oskari Sepa | 3 | 3 | |||
| 9 | Alo-Tauri Mere | |||||
| 12 | Romet Klement | |||||
| 14 | Mattis Tuusis | 2 | 2 | |||
| 17 | Hendrik Steinpilm | |||||
| 19 | Toomas Pertel | |||||
| 25 | Martin Sarapuu | 1 | 1 | |||
| 26 | Jasper Selliov | |||||
| 71 | Kaarel Keldo | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 94 | Karel Mattias Peebo | 5 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Ragnar Põldma | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sander Mägimaa | |||||
| 5 | Roven Hurt | |||||
| 8 | Rasmus Tank | |||||
| 13 | Renar Raudla | |||||
| 19 | Johannes Pertelson | 1 | 9 | 9 | ||
| 21 | German Izjumov | |||||
| 22 | Jaan-Paul Varik | 9 | 9 | |||
| 26 | Kaspar Oja | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
13 : 18
                        13 : 18
                                1. POOLAEG 
8 : 13
                        8 : 13
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                10
            
        
                18
            
        Väravaid
        10
        18
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                3
            
        
                0
            
        7m väravaid
        3
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        Hoiatusi
        1
        1
        2 min karistusi
        1
        0