26 : 7
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
25 / 25
                25 / 25
7m värav
1 / 1
            1 / 1
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
7 / 7
                7 / 7
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Laura-Liisa Neuhaus | |||||
| 3 | Eleriin Masing | 5 | 5 | |||
| 4 | Britta Kärt | |||||
| 8 | Victoria Kohv | 5 | 5 | |||
| 10 | Kelly Suurküla | 4 | 4 | |||
| 16 | Minna-Maria Pajusild | |||||
| 19 | Carmen Ehrbach | 4 | 4 | |||
| 32 | Leen Ansseer | 1 | 1 | |||
| 33 | Kristiin Kink | 7 | 7 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Siiri Uusküla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniela Tuusis | |||||
| 17 | Saule Steinpilm | |||||
| 20 | Luisa Vain | |||||
| 21 | Lisette Savin | |||||
| 27 | Merliis Ligi | 5 | 5 | |||
| 28 | Maarja Truumure | |||||
| 29 | Emma Tunnel | |||||
| 31 | Marta Marii Tepner | |||||
| 32 | Katariina Ree | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Laura-Liisa Neuhaus | |||||
| 3 | Eleriin Masing | 5 | 5 | |||
| 4 | Britta Kärt | |||||
| 8 | Victoria Kohv | 5 | 5 | |||
| 10 | Kelly Suurküla | 4 | 4 | |||
| 16 | Minna-Maria Pajusild | |||||
| 19 | Carmen Ehrbach | 4 | 4 | |||
| 32 | Leen Ansseer | 1 | 1 | |||
| 33 | Kristiin Kink | 7 | 7 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Siiri Uusküla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniela Tuusis | |||||
| 17 | Saule Steinpilm | |||||
| 20 | Luisa Vain | |||||
| 21 | Lisette Savin | |||||
| 27 | Merliis Ligi | 5 | 5 | |||
| 28 | Maarja Truumure | |||||
| 29 | Emma Tunnel | |||||
| 31 | Marta Marii Tepner | |||||
| 32 | Katariina Ree | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
26 : 7
                        26 : 7
                                1. POOLAEG 
14 : 4
                        14 : 4
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                25
            
        
                7
            
        Väravaid
        25
        7
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                1
            
        
                0
            
        7m väravaid
        1
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0