12 : 4
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
12 / 12
                12 / 12
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
4 / 4
                4 / 4
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emilia Bulavkina | 3 | 3 | |||
| 6 | Anna-Alia Aivazova | |||||
| 7 | Kamila Dmitrenko | 3 | 3 | |||
| 8 | Milana Neiman | 2 | 2 | |||
| 9 | Kristina Zagamula | 1 | 1 | |||
| 10 | Karolina Lvova | |||||
| 12 | Nicole Kolomijets | |||||
| 13 | Karolina Past | |||||
| 17 | Anastasija Mihhailova | |||||
| 18 | Arina Petrova | |||||
| 19 | Darja Rovnina | 3 | 3 | |||
| 22 | Anna Gavrish | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Reaana Tent | |||||
| 15 | Doris-Ketrin Sillamaa | 2 | 2 | |||
| 18 | Kertu Mitt | |||||
| 20 | Lisette Vahemets | |||||
| 22 | Elli Grethe Virkus | 1 | 1 | |||
| 23 | Lisell Kösler | |||||
| 27 | Kelli Tammepõld | 1 | 1 | |||
| 38 | Melita Zubets | |||||
| 47 | Helina Hapsalo | |||||
| 55 | Miia-Liis Juurikas | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toomas Heinla | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emilia Bulavkina | 3 | 3 | |||
| 6 | Anna-Alia Aivazova | |||||
| 7 | Kamila Dmitrenko | 3 | 3 | |||
| 8 | Milana Neiman | 2 | 2 | |||
| 9 | Kristina Zagamula | 1 | 1 | |||
| 10 | Karolina Lvova | |||||
| 12 | Nicole Kolomijets | |||||
| 13 | Karolina Past | |||||
| 17 | Anastasija Mihhailova | |||||
| 18 | Arina Petrova | |||||
| 19 | Darja Rovnina | 3 | 3 | |||
| 22 | Anna Gavrish | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Reaana Tent | |||||
| 15 | Doris-Ketrin Sillamaa | 2 | 2 | |||
| 18 | Kertu Mitt | |||||
| 20 | Lisette Vahemets | |||||
| 22 | Elli Grethe Virkus | 1 | 1 | |||
| 23 | Lisell Kösler | |||||
| 27 | Kelli Tammepõld | 1 | 1 | |||
| 38 | Melita Zubets | |||||
| 47 | Helina Hapsalo | |||||
| 55 | Miia-Liis Juurikas | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toomas Heinla | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
12 : 4
                        12 : 4
                                1. POOLAEG 
8 : 2
                        8 : 2
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                12
            
        
                4
            
        Väravaid
        12
        4
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                0
            
        
                0
            
        7m väravaid
        0
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0