Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
22 / 22
                22 / 22
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
14 / 14
                14 / 14
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rasmus Ryan Kolberg | |||||
| 9 | Hardi Kuresoo | 6 | 6 | |||
| 10 | Sten Matt | 9 | 9 | |||
| 11 | Jasper Nestra | 4 | 4 | |||
| 12 | Miron Moltšanov | |||||
| 13 | Gustav Ruse | 1 | 1 | |||
| 30 | Henri Rahumägi | 2 | 2 | |||
| 72 | Genert Lasimer | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Revo Niilo | |||||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | 3 | 3 | |||
| 10 | Andri William Stewart | 1 | 1 | |||
| 11 | Uku Märt Sults | 4 | 4 | |||
| 13 | Mario Arik | |||||
| 17 | Robert Viru | |||||
| 28 | Demid Kotskin | |||||
| 36 | Richard Uusmees | |||||
| 42 | Daniel Tamre | 6 | 6 | |||
| 64 | Damir Amirov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Mihkel-Matteus Luik | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rasmus Ryan Kolberg | |||||
| 9 | Hardi Kuresoo | 6 | 6 | |||
| 10 | Sten Matt | 9 | 9 | |||
| 11 | Jasper Nestra | 4 | 4 | |||
| 12 | Miron Moltšanov | |||||
| 13 | Gustav Ruse | 1 | 1 | |||
| 30 | Henri Rahumägi | 2 | 2 | |||
| 72 | Genert Lasimer | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Revo Niilo | |||||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | 3 | 3 | |||
| 10 | Andri William Stewart | 1 | 1 | |||
| 11 | Uku Märt Sults | 4 | 4 | |||
| 13 | Mario Arik | |||||
| 17 | Robert Viru | |||||
| 28 | Demid Kotskin | |||||
| 36 | Richard Uusmees | |||||
| 42 | Daniel Tamre | 6 | 6 | |||
| 64 | Damir Amirov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Mihkel-Matteus Luik | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
22 : 14
                        22 : 14
                                1. POOLAEG 
16 : 7
                        16 : 7
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                22
            
        
                14
            
        Väravaid
        22
        14
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                0
            
        
                0
            
        7m väravaid
        0
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0