22 : 8
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
22 / 22
                22 / 22
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
8 / 8
                8 / 8
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hans Kiviloo | 3 | 3 | |||
| 7 | Aron Kuura | 1 | 1 | |||
| 11 | August Tuuder | 1 | 7 | 7 | ||
| 14 | Oliver Gremberg | 4 | 4 | |||
| 17 | Markus Tammela | 5 | 5 | |||
| 20 | Mikk Raudsepp | |||||
| 21 | Sander Laving | |||||
| 23 | Hans Soolo | 2 | 2 | |||
| 25 | Konrad Vahar | |||||
| 40 | Rene Rougiainen | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ranel Patrick Heinsalu | |||||
| 5 | Tristen Saar | |||||
| 11 | Regon Priipalu | 2 | 2 | |||
| 13 | Oskar Hunt | |||||
| 29 | Renee Reimets | 2 | 2 | |||
| 32 | Timo-Chris Jüris | |||||
| 33 | Magnus Maiste | |||||
| 38 | Trevor Raev | |||||
| 41 | Robin Hillermaa | 1 | 1 | |||
| 42 | Ian Kaljula | |||||
| 44 | Alari Kurson | |||||
| 45 | Sander Juul | 1 | 1 | |||
| 46 | Oscar Goldberg | |||||
| 57 | Henrik Heinmets | |||||
| 70 | Kenneth Kösler | 1 | 2 | 2 | ||
| 71 | Sander Naaber | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toomas Heinla | |||||
| - | Marko Koks | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hans Kiviloo | 3 | 3 | |||
| 7 | Aron Kuura | 1 | 1 | |||
| 11 | August Tuuder | 1 | 7 | 7 | ||
| 14 | Oliver Gremberg | 4 | 4 | |||
| 17 | Markus Tammela | 5 | 5 | |||
| 20 | Mikk Raudsepp | |||||
| 21 | Sander Laving | |||||
| 23 | Hans Soolo | 2 | 2 | |||
| 25 | Konrad Vahar | |||||
| 40 | Rene Rougiainen | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ranel Patrick Heinsalu | |||||
| 5 | Tristen Saar | |||||
| 11 | Regon Priipalu | 2 | 2 | |||
| 13 | Oskar Hunt | |||||
| 29 | Renee Reimets | 2 | 2 | |||
| 32 | Timo-Chris Jüris | |||||
| 33 | Magnus Maiste | |||||
| 38 | Trevor Raev | |||||
| 41 | Robin Hillermaa | 1 | 1 | |||
| 42 | Ian Kaljula | |||||
| 44 | Alari Kurson | |||||
| 45 | Sander Juul | 1 | 1 | |||
| 46 | Oscar Goldberg | |||||
| 57 | Henrik Heinmets | |||||
| 70 | Kenneth Kösler | 1 | 2 | 2 | ||
| 71 | Sander Naaber | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toomas Heinla | |||||
| - | Marko Koks | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
22 : 8
                        22 : 8
                                1. POOLAEG 
13 : 3
                        13 : 3
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                22
            
        
                8
            
        Väravaid
        22
        8
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                0
            
        
                0
            
        7m väravaid
        0
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        2 min karistusi
        1
        1