34 : 8
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
34 / 34
                34 / 34
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
8 / 8
                8 / 8
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Toomas Kangur | 1 | 1 | |||
| 7 | Uku Korjus | 8 | 8 | |||
| 15 | Sergo Rahu Soomets | 5 | 5 | |||
| 16 | Remi Tapper Soomets | |||||
| 22 | Aron Sepp | 11 | 11 | |||
| 27 | Sten-Mikk Jürgenson | |||||
| 29 | Robert-Ruben Svilberg | 1 | 1 | |||
| 31 | Joosep Salumäe | 2 | 2 | |||
| 33 | Risto Köst | |||||
| 40 | Uku Madis Sõnajalg | 2 | 2 | |||
| 53 | Sebastian Mäelt | 3 | 3 | |||
| 81 | Raigo Ree | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toivo Järv | |||||
| - | Andrus Rogenbaum | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raigo Lain | |||||
| 2 | Taavi Saar | |||||
| 3 | Ats Koppelmann | 1 | 1 | |||
| 4 | Reigo Lain | 1 | 1 | |||
| 5 | Kerdo Ozerov | 2 | 2 | |||
| 6 | Karel-Sander Sööt | |||||
| 7 | Joosep Koitla | |||||
| 8 | Ruudi Ruzits | |||||
| 10 | Jaanek Eisan | 1 | 1 | |||
| 12 | Kauri Kalviste | |||||
| 15 | Keven Trestip | |||||
| 19 | Markus Lapenkov | |||||
| 20 | Rikardo Duder | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | Henri Tihane | |||||
| 23 | Kerdo Marten Jürnas | 1 | 1 | |||
| 29 | Mattias Dvorov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Toomas Kangur | 1 | 1 | |||
| 7 | Uku Korjus | 8 | 8 | |||
| 15 | Sergo Rahu Soomets | 5 | 5 | |||
| 16 | Remi Tapper Soomets | |||||
| 22 | Aron Sepp | 11 | 11 | |||
| 27 | Sten-Mikk Jürgenson | |||||
| 29 | Robert-Ruben Svilberg | 1 | 1 | |||
| 31 | Joosep Salumäe | 2 | 2 | |||
| 33 | Risto Köst | |||||
| 40 | Uku Madis Sõnajalg | 2 | 2 | |||
| 53 | Sebastian Mäelt | 3 | 3 | |||
| 81 | Raigo Ree | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toivo Järv | |||||
| - | Andrus Rogenbaum | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raigo Lain | |||||
| 2 | Taavi Saar | |||||
| 3 | Ats Koppelmann | 1 | 1 | |||
| 4 | Reigo Lain | 1 | 1 | |||
| 5 | Kerdo Ozerov | 2 | 2 | |||
| 6 | Karel-Sander Sööt | |||||
| 7 | Joosep Koitla | |||||
| 8 | Ruudi Ruzits | |||||
| 10 | Jaanek Eisan | 1 | 1 | |||
| 12 | Kauri Kalviste | |||||
| 15 | Keven Trestip | |||||
| 19 | Markus Lapenkov | |||||
| 20 | Rikardo Duder | 2 | 2 | 2 | ||
| 21 | Henri Tihane | |||||
| 23 | Kerdo Marten Jürnas | 1 | 1 | |||
| 29 | Mattias Dvorov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
34 : 8
                        34 : 8
                                1. POOLAEG 
18 : 4
                        18 : 4
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                34
            
        
                8
            
        Väravaid
        34
        8
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                0
            
        
                0
            
        7m väravaid
        0
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        2 min karistusi
        0
        2