Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
4 / 4
                4 / 4
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
21 / 21
                21 / 21
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oskar Leomar | 1 | 1 | |||
| 5 | Enriko Jakubovski | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | Roland Ahven | 1 | ||||
| 9 | Georg Leomar | 1 | 1 | |||
| 10 | Andres Kaurson | |||||
| 11 | Kennet Sinik | |||||
| 18 | Andero Ilves | |||||
| 20 | Samuel Belov | |||||
| 21 | Romet Ahven | |||||
| 23 | Kris-Robin Kalvet | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Martin Kalvet | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Otto Latt | 5 | 5 | |||
| 10 | Johannes Alexander Dapon | 2 | 2 | |||
| 19 | Märt Lõhmus | |||||
| 21 | Marius Murumäe | |||||
| 27 | Henri Lillepea | 2 | 2 | |||
| 45 | Jan-Johan Pals | 7 | 7 | |||
| 46 | Pätrik Reest | |||||
| 66 | Karl Adami | 2 | 2 | |||
| 73 | Kenart Kippari | 1 | 1 | |||
| 99 | Kenert Kippari | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oskar Leomar | 1 | 1 | |||
| 5 | Enriko Jakubovski | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | Roland Ahven | 1 | ||||
| 9 | Georg Leomar | 1 | 1 | |||
| 10 | Andres Kaurson | |||||
| 11 | Kennet Sinik | |||||
| 18 | Andero Ilves | |||||
| 20 | Samuel Belov | |||||
| 21 | Romet Ahven | |||||
| 23 | Kris-Robin Kalvet | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Martin Kalvet | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Otto Latt | 5 | 5 | |||
| 10 | Johannes Alexander Dapon | 2 | 2 | |||
| 19 | Märt Lõhmus | |||||
| 21 | Marius Murumäe | |||||
| 27 | Henri Lillepea | 2 | 2 | |||
| 45 | Jan-Johan Pals | 7 | 7 | |||
| 46 | Pätrik Reest | |||||
| 66 | Karl Adami | 2 | 2 | |||
| 73 | Kenart Kippari | 1 | 1 | |||
| 99 | Kenert Kippari | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
4 : 21
                        4 : 21
                                1. POOLAEG 
2 : 12
                        2 : 12
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                4
            
        
                21
            
        Väravaid
        4
        21
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                0
            
        
                0
            
        7m väravaid
        0
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        2 min karistusi
        2
        0