23 : 25
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
3
                3
Diskval.
1
                1
Värav
24 / 24
                24 / 24
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
22 / 22
                22 / 22
7m värav
3 / 3
            3 / 3
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joosep Neidek | |||||
| 13 | Karl-Kaspar Kalviste | |||||
| 21 | Henri Tihane | |||||
| 24 | Edison Bratsunov | 7 | 7 | |||
| 26 | Rasmus Lain | 1 | 6 | 6 | ||
| 27 | Stiivo Rigon Müntser | 1 | 2 | 2 | ||
| 72 | Anatoli Babii | 4 | 4 | |||
| 73 | Sander Nagornõi | |||||
| 76 | Sandro Kaima | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Aron Jaanis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kert Raide | |||||
| 6 | Kaarel Olesk | |||||
| 7 | Kert Sinisalu | 3 | 3 | |||
| 8 | Egor Akulitš | 9 | 9 | |||
| 9 | Andero Nõgene | 1 | 1 | |||
| 11 | Rico-Rander Kasuk | 1 | 5 | 5 | ||
| 12 | Rando Liiskmaa | |||||
| 15 | Marten Poola | 3 | 3 | |||
| 17 | Raimo Siimon | 2 | 2 | |||
| 20 | Brayan Veske | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joosep Neidek | |||||
| 13 | Karl-Kaspar Kalviste | |||||
| 21 | Henri Tihane | |||||
| 24 | Edison Bratsunov | 7 | 7 | |||
| 26 | Rasmus Lain | 1 | 6 | 6 | ||
| 27 | Stiivo Rigon Müntser | 1 | 2 | 2 | ||
| 72 | Anatoli Babii | 4 | 4 | |||
| 73 | Sander Nagornõi | |||||
| 76 | Sandro Kaima | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Aron Jaanis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kert Raide | |||||
| 6 | Kaarel Olesk | |||||
| 7 | Kert Sinisalu | 3 | 3 | |||
| 8 | Egor Akulitš | 9 | 9 | |||
| 9 | Andero Nõgene | 1 | 1 | |||
| 11 | Rico-Rander Kasuk | 1 | 5 | 5 | ||
| 12 | Rando Liiskmaa | |||||
| 15 | Marten Poola | 3 | 3 | |||
| 17 | Raimo Siimon | 2 | 2 | |||
| 20 | Brayan Veske | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
23 : 25
                        23 : 25
                                1. POOLAEG 
12 : 15
                        12 : 15
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                24
            
        
                22
            
        Väravaid
        24
        22
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                100 %
            
        7m viskeid
        
                0
            
        
                3
            
        7m väravaid
        0
        3
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        2 min karistusi
        3
        1
        Diskvalifikatsioone
        1
        0