0
2
0
26 / 55
2 / 3
0
4
0
34 / 54
4 / 4
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mart Vigla | |||||
| 10 | Romet Nõgene | 3 | 7 | |||
| 11 | Erik Matt | 4 | 7 | |||
| 12 | Marten Vihvelin | |||||
| 13 | Boris-Kaspar Pani | 1 | 1 | 3 | ||
| 17 | Siim Järve | 1 | 3 | |||
| 23 | Kasper Sebastian Saaremets | 3 | 5 | |||
| 24 | Oliver Kollo | 5 | 10 | |||
| 25 | Petr Gadalov | |||||
| 28 | Alfred Kaimer | 1 | 3 | 3 | ||
| 30 | Ian Molotov | |||||
| 34 | Gregor Jaanus | 2 | 5 | |||
| 37 | Roger Pajur | 2 | 4 | |||
| 51 | Martin Kääramees | 2 | 4 | |||
| 77 | Joonas Tölp | 2 | 5 | |||
| 88 | Franz Lennon Abner | 2 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Marten Vihvelin | 8 | 35 | 23% | ||
| 25 | Petr Gadalov | 3 | 14 | 21% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Heldur Sepp | |||||
| B | Jarno Nurm | |||||
| C | Martin Noodla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rando Sein | 13 | 15 | |||
| 4 | Erki Ehanurm | 1 | 6 | |||
| 5 | Taniel Sermat | 1 | 2 | 5 | ||
| 6 | Kevin Pütt | 6 | 9 | |||
| 7 | Uku Suursild | 2 | 2 | |||
| 10 | Alvar Must | 1 | 1 | |||
| 13 | Rasmus Miller | 1 | 6 | 8 | ||
| 14 | Venriko Vulf | |||||
| 17 | Kevin Klaus | 1 | 3 | 5 | ||
| 18 | Tanel Vilks | 1 | 3 | 6 | ||
| 22 | Mihkel Maspanov | |||||
| 33 | Hardi Kuimets | 1 | 1 | |||
| 69 | Patric Kurvits | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 69 | Patric Kurvits | 12 | 40 | 30% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Priit Allikivi | |||||
| B | Allar Lamp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mart Vigla | |||||
| 10 | Romet Nõgene | 3 | 7 | |||
| 11 | Erik Matt | 4 | 7 | |||
| 12 | Marten Vihvelin | |||||
| 13 | Boris-Kaspar Pani | 1 | 1 | 3 | ||
| 17 | Siim Järve | 1 | 3 | |||
| 23 | Kasper Sebastian Saaremets | 3 | 5 | |||
| 24 | Oliver Kollo | 5 | 10 | |||
| 25 | Petr Gadalov | |||||
| 28 | Alfred Kaimer | 1 | 3 | 3 | ||
| 30 | Ian Molotov | |||||
| 34 | Gregor Jaanus | 2 | 5 | |||
| 37 | Roger Pajur | 2 | 4 | |||
| 51 | Martin Kääramees | 2 | 4 | |||
| 77 | Joonas Tölp | 2 | 5 | |||
| 88 | Franz Lennon Abner | 2 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Marten Vihvelin | 8 | 35 | 23% | ||
| 25 | Petr Gadalov | 3 | 14 | 21% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Heldur Sepp | |||||
| B | Jarno Nurm | |||||
| C | Martin Noodla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rando Sein | 13 | 15 | |||
| 4 | Erki Ehanurm | 1 | 6 | |||
| 5 | Taniel Sermat | 1 | 2 | 5 | ||
| 6 | Kevin Pütt | 6 | 9 | |||
| 7 | Uku Suursild | 2 | 2 | |||
| 10 | Alvar Must | 1 | 1 | |||
| 13 | Rasmus Miller | 1 | 6 | 8 | ||
| 14 | Venriko Vulf | |||||
| 17 | Kevin Klaus | 1 | 3 | 5 | ||
| 18 | Tanel Vilks | 1 | 3 | 6 | ||
| 22 | Mihkel Maspanov | |||||
| 33 | Hardi Kuimets | 1 | 1 | |||
| 69 | Patric Kurvits | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 69 | Patric Kurvits | 12 | 40 | 30% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Priit Allikivi | |||||
| B | Allar Lamp | |||||
28 : 38
                                                
                                                                                                                                                                                                                        Tartu 
                                                
                                                                                                                                                                                                                         
                                                
                                                                                                                                                                                                                         
15 : 18
                                                
                                                                                                                                                                                                                         
                                                
                                                                                                                                                                                                                        Tartu 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus