0
2
0
42 / 59
1 / 1
0
0
0
27 / 53
1 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | 1 | 1 | |||
| 2 | Aron Oberg | 6 | 7 | |||
| 6 | Kermo Kuklase | 2 | 4 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | 3 | 5 | |||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 4 | 4 | |||
| 10 | Kevin Piir | 1 | 3 | |||
| 11 | Karlis Kalk | 10 | 12 | |||
| 14 | Karl Markus Kannel | 2 | ||||
| 16 | Tim Külla | |||||
| 22 | Egert Land | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 4 | 5 | |||
| 29 | Ardi Hindrikson | 5 | 7 | |||
| 31 | Rainet Vool | 1 | 2 | 3 | ||
| 44 | Jass Einassoo | 4 | 6 | |||
| 49 | Romet Viljus | 1 | 1 | 1 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Andero Viljus | 7 | 18 | 39% | ||
| 16 | Tim Külla | 11 | 28 | 39% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Henri Sillaste | |||||
| B | Kristjan Muuga | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Erki Ehanurm | 3 | 8 | |||
| 5 | Taniel Sermat | 4 | 7 | |||
| 6 | Kevin Pütt | 1 | 1 | |||
| 7 | Uku Suursild | 3 | 8 | |||
| 10 | Alvar Must | 2 | 5 | |||
| 13 | Rasmus Miller | 1 | 3 | |||
| 14 | Venriko Vulf | 1 | 4 | |||
| 17 | Kevin Klaus | 1 | 3 | |||
| 18 | Tanel Vilks | 6 | 9 | |||
| 21 | Ranel Pärn | |||||
| 22 | Mihkel Maspanov | 2 | 3 | |||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | 1 | 1 | |||
| 33 | Hardi Kuimets | 3 | 3 | |||
| 69 | Patric Kurvits | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 69 | Patric Kurvits | 13 | 56 | 23% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Priit Allikivi | |||||
| B | Allar Lamp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | 1 | 1 | |||
| 2 | Aron Oberg | 6 | 7 | |||
| 6 | Kermo Kuklase | 2 | 4 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | 3 | 5 | |||
| 9 | Randel Matthias Lepp | 4 | 4 | |||
| 10 | Kevin Piir | 1 | 3 | |||
| 11 | Karlis Kalk | 10 | 12 | |||
| 14 | Karl Markus Kannel | 2 | ||||
| 16 | Tim Külla | |||||
| 22 | Egert Land | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 4 | 5 | |||
| 29 | Ardi Hindrikson | 5 | 7 | |||
| 31 | Rainet Vool | 1 | 2 | 3 | ||
| 44 | Jass Einassoo | 4 | 6 | |||
| 49 | Romet Viljus | 1 | 1 | 1 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Andero Viljus | 7 | 18 | 39% | ||
| 16 | Tim Külla | 11 | 28 | 39% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Henri Sillaste | |||||
| B | Kristjan Muuga | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Erki Ehanurm | 3 | 8 | |||
| 5 | Taniel Sermat | 4 | 7 | |||
| 6 | Kevin Pütt | 1 | 1 | |||
| 7 | Uku Suursild | 3 | 8 | |||
| 10 | Alvar Must | 2 | 5 | |||
| 13 | Rasmus Miller | 1 | 3 | |||
| 14 | Venriko Vulf | 1 | 4 | |||
| 17 | Kevin Klaus | 1 | 3 | |||
| 18 | Tanel Vilks | 6 | 9 | |||
| 21 | Ranel Pärn | |||||
| 22 | Mihkel Maspanov | 2 | 3 | |||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | 1 | 1 | |||
| 33 | Hardi Kuimets | 3 | 3 | |||
| 69 | Patric Kurvits | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 69 | Patric Kurvits | 13 | 56 | 23% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Priit Allikivi | |||||
| B | Allar Lamp | |||||
43 : 28
                                                
                                                                                                                                                                                                                        Tartu 
19 : 11
                                                
                                                                                                                                                                                                                        Tartu 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus