33 : 38
                0 : 0
            
            Hoiatus
1
                1
2 min
4
                4
Diskval.
2
                2
Värav
31 / 31
                31 / 31
7m värav
2 / 2
            2 / 2
Hoiatus
1
                1
2 min
3
                3
Diskval.
0
                0
Värav
37 / 37
                37 / 37
7m värav
2 / 2
            2 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailar Puhasmets | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Marten Saar | 1 | 10 | 10 | ||
| 3 | Lauri Lande | 1 | ||||
| 4 | Endrik Jaanis | 3 | 3 | |||
| 5 | Jens Ülesoo | |||||
| 6 | Tanel Kari | |||||
| 7 | Jan-Egert Valdmann | 1 | 3 | 3 | ||
| 8 | Aleksandr Vassiljuk | 7 | 7 | |||
| 9 | Trivo Vaigurand | 2 | 2 | |||
| 10 | Jako Karl Talvik | 1 | 1 | |||
| 11 | Tõnis Valk | |||||
| 12 | Mark Tamm | 2 | 2 | |||
| 13 | Vladimir Tšernjakov | 1 | 3 | 3 | ||
| 14 | Sandro Kaima | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Marcus-Aare Lossi | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tõnu Jõks | 5 | 5 | |||
| 2 | Mihkel Tamm | 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | Veiko Tigason | 3 | 3 | |||
| 4 | Taavi Tilgre | 2 | 2 | |||
| 5 | Priit Jõks | 1 | 11 | 11 | ||
| 6 | Raido Peedomaa | 6 | 6 | |||
| 7 | Rene Volt | |||||
| 8 | Tiit Neeme | |||||
| 9 | Kristjan Kukk | 3 | 3 | |||
| 10 | Taavi Tigason | |||||
| 11 | Cristofer Jostov | 5 | 5 | |||
| 12 | Kaarel Kõiv | 1 | ||||
| 13 | Martin Veiko | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Markus Käo | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailar Puhasmets | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Marten Saar | 1 | 10 | 10 | ||
| 3 | Lauri Lande | 1 | ||||
| 4 | Endrik Jaanis | 3 | 3 | |||
| 5 | Jens Ülesoo | |||||
| 6 | Tanel Kari | |||||
| 7 | Jan-Egert Valdmann | 1 | 3 | 3 | ||
| 8 | Aleksandr Vassiljuk | 7 | 7 | |||
| 9 | Trivo Vaigurand | 2 | 2 | |||
| 10 | Jako Karl Talvik | 1 | 1 | |||
| 11 | Tõnis Valk | |||||
| 12 | Mark Tamm | 2 | 2 | |||
| 13 | Vladimir Tšernjakov | 1 | 3 | 3 | ||
| 14 | Sandro Kaima | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Marcus-Aare Lossi | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tõnu Jõks | 5 | 5 | |||
| 2 | Mihkel Tamm | 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | Veiko Tigason | 3 | 3 | |||
| 4 | Taavi Tilgre | 2 | 2 | |||
| 5 | Priit Jõks | 1 | 11 | 11 | ||
| 6 | Raido Peedomaa | 6 | 6 | |||
| 7 | Rene Volt | |||||
| 8 | Tiit Neeme | |||||
| 9 | Kristjan Kukk | 3 | 3 | |||
| 10 | Taavi Tigason | |||||
| 11 | Cristofer Jostov | 5 | 5 | |||
| 12 | Kaarel Kõiv | 1 | ||||
| 13 | Martin Veiko | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Markus Käo | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
33 : 38
                        33 : 38
                                1. POOLAEG 
15 : 17
                        15 : 17
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                31
            
        
                37
            
        Väravaid
        31
        37
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        7m viskeid
        
                2
            
        
                2
            
        7m väravaid
        2
        2
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        Hoiatusi
        1
        1
        2 min karistusi
        4
        3
        Diskvalifikatsioone
        2
        0