30 : 12
                16 : 4
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
29 / 55
                29 / 55
7m värav
1 / 1
            1 / 1
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
11 / 45
                11 / 45
7m värav
1 / 1
            1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keana Uussaar | |||||
| 4 | Melita Zubets | 10 | 11 | |||
| 6 | Berit Kuru | 13 | 21 | |||
| 7 | Mirjam Malm | 5 | ||||
| 8 | Laura Mia Sepp | |||||
| 11 | Maria Lizbeth Mäe | 10 | ||||
| 14 | Lisell Kösler | |||||
| 22 | Hanna Tugi | |||||
| 25 | Grethel Treiberk | 1 | 1 | |||
| 32 | Emma-Lisete Edovald | 6 | 8 | |||
| 40 | Varvara Popova | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Keana Uussaar | 24 | 36 | 67% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Siiri Uusküla | |||||
| B | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisette Kuusik | 3 | ||||
| 2 | Lisandra Kuusik | |||||
| 3 | Maibel Pärn | |||||
| 10 | Grete Ilves | 2 | ||||
| 11 | Miia Tens | 4 | ||||
| 12 | Kaily Eliise Peedo | |||||
| 13 | Mirtel Lahesoo | |||||
| 14 | Laura Kiuru | |||||
| 24 | Grethel Koch | 1 | 1 | |||
| 70 | Mirell Pärn | |||||
| 84 | Getter Pavlov | 11 | 36 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 3 | Maibel Pärn | 13 | 43 | 30% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Merilin Must | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Arina Jermolova, Laura Antonova
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Minna-Maria Pajusild, Ketlyn Lont
                                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keana Uussaar | |||||
| 4 | Melita Zubets | 10 | 11 | |||
| 6 | Berit Kuru | 13 | 21 | |||
| 7 | Mirjam Malm | 5 | ||||
| 8 | Laura Mia Sepp | |||||
| 11 | Maria Lizbeth Mäe | 10 | ||||
| 14 | Lisell Kösler | |||||
| 22 | Hanna Tugi | |||||
| 25 | Grethel Treiberk | 1 | 1 | |||
| 32 | Emma-Lisete Edovald | 6 | 8 | |||
| 40 | Varvara Popova | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Keana Uussaar | 24 | 36 | 67% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Siiri Uusküla | |||||
| B | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisette Kuusik | 3 | ||||
| 2 | Lisandra Kuusik | |||||
| 3 | Maibel Pärn | |||||
| 10 | Grete Ilves | 2 | ||||
| 11 | Miia Tens | 4 | ||||
| 12 | Kaily Eliise Peedo | |||||
| 13 | Mirtel Lahesoo | |||||
| 14 | Laura Kiuru | |||||
| 24 | Grethel Koch | 1 | 1 | |||
| 70 | Mirell Pärn | |||||
| 84 | Getter Pavlov | 11 | 36 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 3 | Maibel Pärn | 13 | 43 | 30% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Merilin Must | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Arina Jermolova, Laura Antonova
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Minna-Maria Pajusild, Ketlyn Lont
                                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
30 : 12
                        30 : 12
                                1. POOLAEG 
16 : 4
                        16 : 4
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                53 %
            
        
                24 %
            
        Viskeid kokku
        
                55
            
        
                45
            
        Väravaid
        29
        11
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                69 %
            
        
                31 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
24
        13
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        7m viskeid
        
                1
            
        
                1
            
        7m väravaid
        1
        1
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0