16 : 28
0
1
0
16 / 25
0 / 0
0
0
0
27 / 35
1 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Axel Taigla | |||||
| 4 | Patrick Goldberg | 1 | 1 | |||
| 6 | Hendrik Nisuma | 4 | 7 | |||
| 8 | Stenver Soobik | 2 | 3 | |||
| 9 | Richard Krimses | 1 | 2 | |||
| 10 | Ralf Võsu | 1 | 1 | |||
| 28 | Markus Mängel | 2 | 2 | |||
| 46 | Oscar Goldberg | 5 | 6 | |||
| 47 | Randel Karro | 1 | 2 | |||
| 49 | Oleksandr Dzerzhynskyi | |||||
| 50 | Raul Kangur | 1 | ||||
| 55 | Jesse Kullamaa | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 47 | Randel Karro | |||||
| 55 | Jesse Kullamaa | 6 | 34 | 18% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juhan Korjus | 10 | 11 | |||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 2 | 2 | |||
| 24 | Oliver Tuiman | |||||
| 28 | Karl Aljasmäe | |||||
| 29 | Romet Svilberg | |||||
| 34 | Tanel Piper | 2 | ||||
| 43 | Kristofer Vaan | 1 | ||||
| 45 | Oleg Izosin | 2 | 2 | |||
| 46 | Johannes Asuja | 1 | 1 | |||
| 47 | Hugo Pärtel | 1 | 2 | |||
| 48 | Bohdan Khorosheniuk | |||||
| 49 | Jonas Ründva | |||||
| 57 | Tommi Mäelt | 5 | 6 | |||
| 58 | Karl Lukas Müürisepp | 2 | ||||
| 62 | Romet Remlik | 6 | 7 | |||
| 97 | Markus Tamme | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 34 | Tanel Piper | 4 | 20 | 20% | ||
| 43 | Kristofer Vaan | |||||
| 97 | Markus Tamme | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
| B | Anneli Raukas | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Axel Taigla | |||||
| 4 | Patrick Goldberg | 1 | 1 | |||
| 6 | Hendrik Nisuma | 4 | 7 | |||
| 8 | Stenver Soobik | 2 | 3 | |||
| 9 | Richard Krimses | 1 | 2 | |||
| 10 | Ralf Võsu | 1 | 1 | |||
| 28 | Markus Mängel | 2 | 2 | |||
| 46 | Oscar Goldberg | 5 | 6 | |||
| 47 | Randel Karro | 1 | 2 | |||
| 49 | Oleksandr Dzerzhynskyi | |||||
| 50 | Raul Kangur | 1 | ||||
| 55 | Jesse Kullamaa | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 47 | Randel Karro | |||||
| 55 | Jesse Kullamaa | 6 | 34 | 18% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juhan Korjus | 10 | 11 | |||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 2 | 2 | |||
| 24 | Oliver Tuiman | |||||
| 28 | Karl Aljasmäe | |||||
| 29 | Romet Svilberg | |||||
| 34 | Tanel Piper | 2 | ||||
| 43 | Kristofer Vaan | 1 | ||||
| 45 | Oleg Izosin | 2 | 2 | |||
| 46 | Johannes Asuja | 1 | 1 | |||
| 47 | Hugo Pärtel | 1 | 2 | |||
| 48 | Bohdan Khorosheniuk | |||||
| 49 | Jonas Ründva | |||||
| 57 | Tommi Mäelt | 5 | 6 | |||
| 58 | Karl Lukas Müürisepp | 2 | ||||
| 62 | Romet Remlik | 6 | 7 | |||
| 97 | Markus Tamme | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 34 | Tanel Piper | 4 | 20 | 20% | ||
| 43 | Kristofer Vaan | |||||
| 97 | Markus Tamme | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
| B | Anneli Raukas | |||||
16 : 28
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
9 : 18
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus