0
3
1
1 / 1
1 / 1
0
0
0
0 / 0
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
3 : 0
Test22
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus