PU11 Viljandi SK K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ralf Võsu | |||||||
| 34 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | Marcel Mikiver |
EST |
||||||
| 46 | ||||||||
| 49 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ralf Võsu | |||||||
| 34 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | Marcel Mikiver |
EST |
||||||
| 46 | ||||||||
| 49 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud