PU11 HC Viimsi/Vitamin Well 1 K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Revo Metsküla | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Rasmus Skiller | ||||||
| 10 | Kristo Kitsing | ||||||
| 12 | |||||||
| 14 | Stefan Schneider | ||||||
| 15 | |||||||
| 17 | |||||||
| 24 | |||||||
| 28 | Liam Chardon | ||||||
| 29 | |||||||
| 58 | Velis Tasa | ||||||
| 71 | |||||||
| 96 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Revo Metsküla | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | Rasmus Skiller | ||||||
| 10 | Kristo Kitsing | ||||||
| 12 | |||||||
| 14 | Stefan Schneider | ||||||
| 15 | |||||||
| 17 | |||||||
| 24 | |||||||
| 28 | Liam Chardon | ||||||
| 29 | |||||||
| 58 | Velis Tasa | ||||||
| 71 | |||||||
| 96 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud