PU11 HC Tallinn 1 K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 4 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 14 | Jarlet Alve | ||||||
| 21 | |||||||
| 28 | |||||||
| 32 | |||||||
| 55 | |||||||
| 67 | |||||||
| 69 | |||||||
| 94 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 4 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 14 | Jarlet Alve | ||||||
| 21 | |||||||
| 28 | |||||||
| 32 | |||||||
| 55 | |||||||
| 67 | |||||||
| 69 | |||||||
| 94 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud