U10 HC Viimsi MINI
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 11 | |||||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 25 | |||||||
| 27 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 67 | |||||||
| 91 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||
| 11 | |||||||
| 15 | |||||||
| 21 | |||||||
| 25 | |||||||
| 27 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 67 | |||||||
| 91 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud