TU10 Aruküla SK MINIs
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 26 | |||||||
| 75 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 26 | |||||||
| 75 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud