PU13 HC Tallinn R
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erik Koodi | ||||||
| 17 | Martin Paju | ||||||
| 26 | Georgi Udalov | ||||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | ||||||
| 68 | Pärtel Maidre |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erik Koodi | ||||||
| 17 | Martin Paju | ||||||
| 26 | Georgi Udalov | ||||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | ||||||
| 68 | Pärtel Maidre |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud