TU14 SK Tapa/Tapa valla Spordikool K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marili Annus | ||||||
| 9 | Carmen Kadakas | ||||||
| 11 | Cassandra Ränikivi | ||||||
| 14 | Johanna Murer | ||||||
| 15 | Julia Alteberg | ||||||
| 19 | Annabel Kaima | ||||||
| 20 | Annabel Kozlovski | ||||||
| 22 | Maribel Varblas | ||||||
| 24 | Emily Neidek | ||||||
| 40 | Eleri Reedik | ||||||
| 49 | Mia Lindberg |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marili Annus | ||||||
| 9 | Carmen Kadakas | ||||||
| 11 | Cassandra Ränikivi | ||||||
| 14 | Johanna Murer | ||||||
| 15 | Julia Alteberg | ||||||
| 19 | Annabel Kaima | ||||||
| 20 | Annabel Kozlovski | ||||||
| 22 | Maribel Varblas | ||||||
| 24 | Emily Neidek | ||||||
| 40 | Eleri Reedik | ||||||
| 49 | Mia Lindberg |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
Mänge ei leitud