9 : 33
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
1
                1
Värav
10 / 10
                10 / 10
7m värav
1 / 3
            1 / 3
Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
32 / 32
                32 / 32
7m värav
1 / 1
            1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Pihl | |||||
| 5 | Andree Makki | |||||
| 7 | Aron Kuura | 1 | 1 | |||
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 | ||||
| 10 | Lukas Janson | 2 | 2 | |||
| 11 | August Tuuder | 1 | 2 | |||
| 12 | Aksel Artel | |||||
| 13 | Robert Kukk | |||||
| 14 | Oliver Gremberg | |||||
| 17 | Markus Tammela | 3 | 3 | |||
| 25 | Siim Lehtma | |||||
| 40 | Rene Rougiainen | 1 | 1 | |||
| 49 | Magnus Rannala | 3 | 4 | |||
| 77 | Sergo Sepper | |||||
| 95 | Mattias Lepvalts | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Martin Kokkuta | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | 1 | 4 | 4 | ||
| 4 | Timo Roomere | 1 | 1 | |||
| 5 | Lauri Rikko | 3 | 3 | |||
| 8 | Andre Soikka | 7 | 7 | |||
| 10 | Marek Joost | 3 | 3 | |||
| 12 | Vladislav Bogdanov | |||||
| 15 | Denis Kulberg | 2 | 2 | |||
| 16 | Kevin Markus Hannus | |||||
| 21 | Marcus Tenar Sirkas | 3 | 3 | |||
| 23 | Kenert Suik | 1 | 3 | 3 | ||
| 25 | Patrick Gregori Takk | 1 | 1 | |||
| 26 | Tomi Suurorg | 3 | 3 | |||
| 36 | Henri Õun | 3 | 3 | |||
| 42 | Otto Mäeorg | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Pihl | |||||
| 5 | Andree Makki | |||||
| 7 | Aron Kuura | 1 | 1 | |||
| 9 | Rihard Jakob Reiljan | 1 | ||||
| 10 | Lukas Janson | 2 | 2 | |||
| 11 | August Tuuder | 1 | 2 | |||
| 12 | Aksel Artel | |||||
| 13 | Robert Kukk | |||||
| 14 | Oliver Gremberg | |||||
| 17 | Markus Tammela | 3 | 3 | |||
| 25 | Siim Lehtma | |||||
| 40 | Rene Rougiainen | 1 | 1 | |||
| 49 | Magnus Rannala | 3 | 4 | |||
| 77 | Sergo Sepper | |||||
| 95 | Mattias Lepvalts | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Martin Kokkuta | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | 1 | 4 | 4 | ||
| 4 | Timo Roomere | 1 | 1 | |||
| 5 | Lauri Rikko | 3 | 3 | |||
| 8 | Andre Soikka | 7 | 7 | |||
| 10 | Marek Joost | 3 | 3 | |||
| 12 | Vladislav Bogdanov | |||||
| 15 | Denis Kulberg | 2 | 2 | |||
| 16 | Kevin Markus Hannus | |||||
| 21 | Marcus Tenar Sirkas | 3 | 3 | |||
| 23 | Kenert Suik | 1 | 3 | 3 | ||
| 25 | Patrick Gregori Takk | 1 | 1 | |||
| 26 | Tomi Suurorg | 3 | 3 | |||
| 36 | Henri Õun | 3 | 3 | |||
| 42 | Otto Mäeorg | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
9 : 33
                        9 : 33
                                1. POOLAEG 
0 : 17
                        0 : 17
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                10
            
        
                32
            
        Väravaid
        10
        32
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                33 %
            
        
                100 %
            
        7m viskeid
        
                3
            
        
                1
            
        7m väravaid
        1
        1
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                50 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        1
        2 min karistusi
        0
        2
        Diskvalifikatsioone
        1
        0