HC Kehra PC 2009   
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | 1 | 6 | 41 | 41 | |||
| 4 | Timo Roomere | 7 | 1 | 139 | 141 | |||
| 5 | Lauri Rikko | 4 | 4 | |||||
| 8 | Andre Soikka | 4 | 1 | 104 | 108 | |||
| 9 | Egert Rajaste | 1 | 1 | |||||
| 10 | Marek Joost | 2 | 38 | 39 | ||||
| 11 | Arti Kulp | 4 | 4 | |||||
| 12 | Vladislav Bogdanov | 2 | 3 | |||||
| 15 | Denis Kulberg | 4 | 57 | 57 | ||||
| 16 | Kevin Markus Hannus | 1 | ||||||
| 21 | Marcus Tenar Sirkas | 5 | 5 | |||||
| 23 | Kenert Suik | 7 | 28 | 28 | ||||
| 25 | Patrick Gregori Takk | 5 | 5 | |||||
| 26 | Tomi Suurorg | 1 | 27 | 27 | ||||
| 36 | Henri Õun | 1 | 8 | 8 | ||||
| 42 | Otto Mäeorg | 2 | 3 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | 1 | 6 | 41 | 41 | |||
| 4 | Timo Roomere | 7 | 1 | 139 | 141 | |||
| 5 | Lauri Rikko | 4 | 4 | |||||
| 8 | Andre Soikka | 4 | 1 | 104 | 108 | |||
| 9 | Egert Rajaste | 1 | 1 | |||||
| 10 | Marek Joost | 2 | 38 | 39 | ||||
| 11 | Arti Kulp | 4 | 4 | |||||
| 12 | Vladislav Bogdanov | 2 | 3 | |||||
| 15 | Denis Kulberg | 4 | 57 | 57 | ||||
| 16 | Kevin Markus Hannus | 1 | ||||||
| 21 | Marcus Tenar Sirkas | 5 | 5 | |||||
| 23 | Kenert Suik | 7 | 28 | 28 | ||||
| 25 | Patrick Gregori Takk | 5 | 5 | |||||
| 26 | Tomi Suurorg | 1 | 27 | 27 | ||||
| 36 | Henri Õun | 1 | 8 | 8 | ||||
| 42 | Otto Mäeorg | 2 | 3 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |