23 : 17
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
23 / 23
                23 / 23
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
17 / 17
                17 / 17
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 6 | Sander Slivin | 6 | 6 | |||
| 8 | Chris Lozin | |||||
| 9 | Siim Dobrjakov | 2 | 2 | |||
| 10 | Daniel Adamberg | 3 | 3 | |||
| 11 | Kevin Sihver | 3 | 3 | |||
| 13 | Joseph Laaniste | 1 | 6 | 6 | ||
| 18 | Karl Ruubel | |||||
| 21 | Gregor Õll | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | |||||
| 23 | Kristofer Kevin Taluste | |||||
| 24 | Mairold Nuia | 3 | 3 | |||
| 25 | Artjom Tserevko | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joosep Neidek | |||||
| 13 | Karl-Kaspar Kalviste | 1 | 1 | |||
| 24 | Edison Bratsunov | |||||
| 26 | Rasmus Lain | 2 | 2 | |||
| 27 | Stiivo Rigon Müntser | |||||
| 72 | Anatoli Babii | 7 | 7 | |||
| 73 | Sander Nagornõi | 2 | 2 | |||
| 76 | Sandro Kaima | 5 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 6 | Sander Slivin | 6 | 6 | |||
| 8 | Chris Lozin | |||||
| 9 | Siim Dobrjakov | 2 | 2 | |||
| 10 | Daniel Adamberg | 3 | 3 | |||
| 11 | Kevin Sihver | 3 | 3 | |||
| 13 | Joseph Laaniste | 1 | 6 | 6 | ||
| 18 | Karl Ruubel | |||||
| 21 | Gregor Õll | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | |||||
| 23 | Kristofer Kevin Taluste | |||||
| 24 | Mairold Nuia | 3 | 3 | |||
| 25 | Artjom Tserevko | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joosep Neidek | |||||
| 13 | Karl-Kaspar Kalviste | 1 | 1 | |||
| 24 | Edison Bratsunov | |||||
| 26 | Rasmus Lain | 2 | 2 | |||
| 27 | Stiivo Rigon Müntser | |||||
| 72 | Anatoli Babii | 7 | 7 | |||
| 73 | Sander Nagornõi | 2 | 2 | |||
| 76 | Sandro Kaima | 5 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
23 : 17
                        23 : 17
                                1. POOLAEG 
16 : 9
                        16 : 9
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                23
            
        
                17
            
        Väravaid
        23
        17
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                0
            
        
                0
            
        7m väravaid
        0
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        2 min karistusi
        1
        0