HC Tallas PC 2009   
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Palmipuu | 3 | 4 | |||||
| 6 | Sander Slivin | 2 | 102 | 103 | ||||
| 8 | Chris Lozin | 6 | 25 | 25 | ||||
| 9 | Siim Dobrjakov | 42 | 42 | |||||
| 10 | Daniel Adamberg | 7 | 20 | 20 | ||||
| 11 | Kevin Sihver | 2 | 21 | 21 | ||||
| 13 | Joseph Laaniste | 6 | 89 | 89 | ||||
| 18 | Karl Ruubel | |||||||
| 21 | Gregor Õll | 1 | 1 | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | 1 | 8 | 8 | ||||
| 23 | Kristofer Kevin Taluste | 6 | 7 | |||||
| 24 | Mairold Nuia | 4 | 64 | 65 | ||||
| 25 | Artjom Tserevko | 1 | 1 | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | 2 | 25 | 25 | ||||
| 71 | Uku Märt Sults | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Palmipuu | 3 | 4 | |||||
| 6 | Sander Slivin | 2 | 102 | 103 | ||||
| 8 | Chris Lozin | 6 | 25 | 25 | ||||
| 9 | Siim Dobrjakov | 42 | 42 | |||||
| 10 | Daniel Adamberg | 7 | 20 | 20 | ||||
| 11 | Kevin Sihver | 2 | 21 | 21 | ||||
| 13 | Joseph Laaniste | 6 | 89 | 89 | ||||
| 18 | Karl Ruubel | |||||||
| 21 | Gregor Õll | 1 | 1 | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | 1 | 8 | 8 | ||||
| 23 | Kristofer Kevin Taluste | 6 | 7 | |||||
| 24 | Mairold Nuia | 4 | 64 | 65 | ||||
| 25 | Artjom Tserevko | 1 | 1 | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | 2 | 25 | 25 | ||||
| 71 | Uku Märt Sults | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |