8 : 29
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
7 / 7
                7 / 7
7m värav
1 / 1
            1 / 1
Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
30 / 30
                30 / 30
7m värav
1 / 1
            1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld | |||||
| 14 | Jasper Vassiljev | 1 | 1 | |||
| 21 | Jarek Kuldmaa | |||||
| 25 | Sten Kukk | 1 | ||||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 2 | 2 | |||
| 34 | Leonhard Pertelson | |||||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 3 | 3 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | |||||
| 41 | Robin Hillermaa | 1 | 1 | |||
| 48 | Robin Salumets | 1 | 1 | |||
| 53 | Marek Seits | |||||
| 70 | Kenneth Kösler | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 2 | 2 | |||
| 3 | Karlis Ilus | 4 | 4 | |||
| 4 | Martin Kähr | 1 | 1 | |||
| 6 | Romet Vool | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | Daniel Haabma | 1 | 1 | |||
| 8 | Gregor Gondiu | 3 | 3 | |||
| 9 | Silver Järvela | 4 | 4 | |||
| 13 | Trevor Leesalu | 2 | 2 | |||
| 14 | Riivo Jermotšenko | |||||
| 15 | Oliver Järvela | 1 | 1 | |||
| 16 | Eke Varusk | |||||
| 17 | Raigo Kaar | 1 | 1 | |||
| 19 | Lev Liubchenko | 3 | 3 | |||
| 20 | Gabriel Haabma | 5 | 5 | |||
| 55 | Jüri Saan | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld | |||||
| 14 | Jasper Vassiljev | 1 | 1 | |||
| 21 | Jarek Kuldmaa | |||||
| 25 | Sten Kukk | 1 | ||||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 2 | 2 | |||
| 34 | Leonhard Pertelson | |||||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 3 | 3 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | |||||
| 41 | Robin Hillermaa | 1 | 1 | |||
| 48 | Robin Salumets | 1 | 1 | |||
| 53 | Marek Seits | |||||
| 70 | Kenneth Kösler | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 2 | 2 | |||
| 3 | Karlis Ilus | 4 | 4 | |||
| 4 | Martin Kähr | 1 | 1 | |||
| 6 | Romet Vool | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | Daniel Haabma | 1 | 1 | |||
| 8 | Gregor Gondiu | 3 | 3 | |||
| 9 | Silver Järvela | 4 | 4 | |||
| 13 | Trevor Leesalu | 2 | 2 | |||
| 14 | Riivo Jermotšenko | |||||
| 15 | Oliver Järvela | 1 | 1 | |||
| 16 | Eke Varusk | |||||
| 17 | Raigo Kaar | 1 | 1 | |||
| 19 | Lev Liubchenko | 3 | 3 | |||
| 20 | Gabriel Haabma | 5 | 5 | |||
| 55 | Jüri Saan | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
8 : 29
                        8 : 29
                                1. POOLAEG 
5 : 19
                        5 : 19
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                7
            
        
                30
            
        Väravaid
        7
        30
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        7m viskeid
        
                1
            
        
                1
            
        7m väravaid
        1
        1
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        2 min karistusi
        1
        1