Põlva KPK/Põlva SK PC 2009     
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | 4 | ||||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 3 | 79 | 79 | ||||
| 3 | Karlis Ilus | 3 | 28 | 28 | ||||
| 4 | Martin Kähr | 2 | 14 | 14 | ||||
| 6 | Romet Vool | 1 | 4 | 12 | 13 | |||
| 7 | Daniel Haabma | 21 | 22 | |||||
| 8 | Gregor Gondiu | 1 | 17 | 18 | ||||
| 9 | Silver Järvela | 1 | 52 | 53 | ||||
| 13 | Trevor Leesalu | 8 | 8 | |||||
| 14 | Riivo Jermotšenko | 2 | 19 | 19 | ||||
| 15 | Oliver Järvela | 1 | 20 | 20 | ||||
| 16 | Eke Varusk | 2 | 12 | 15 | ||||
| 17 | Raigo Kaar | 1 | 7 | 7 | ||||
| 19 | Lev Liubchenko | 4 | 4 | |||||
| 20 | Gabriel Haabma | 1 | 107 | 110 | ||||
| 55 | Jüri Saan | 17 | 17 | |||||
| 95 | Deivid Pisukov | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | 4 | ||||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 3 | 79 | 79 | ||||
| 3 | Karlis Ilus | 3 | 28 | 28 | ||||
| 4 | Martin Kähr | 2 | 14 | 14 | ||||
| 6 | Romet Vool | 1 | 4 | 12 | 13 | |||
| 7 | Daniel Haabma | 21 | 22 | |||||
| 8 | Gregor Gondiu | 1 | 17 | 18 | ||||
| 9 | Silver Järvela | 1 | 52 | 53 | ||||
| 13 | Trevor Leesalu | 8 | 8 | |||||
| 14 | Riivo Jermotšenko | 2 | 19 | 19 | ||||
| 15 | Oliver Järvela | 1 | 20 | 20 | ||||
| 16 | Eke Varusk | 2 | 12 | 15 | ||||
| 17 | Raigo Kaar | 1 | 7 | 7 | ||||
| 19 | Lev Liubchenko | 4 | 4 | |||||
| 20 | Gabriel Haabma | 1 | 107 | 110 | ||||
| 55 | Jüri Saan | 17 | 17 | |||||
| 95 | Deivid Pisukov | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |