1
1
0
22 / 43
3 / 3
0
4
0
39 / 58
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rando Sein | 7 | 14 | |||
| 4 | Erki Ehanurm | 1 | 5 | |||
| 5 | Taniel Sermat | 2 | ||||
| 6 | Kevin Pütt | 1 | 2 | 4 | ||
| 7 | Uku Suursild | 1 | 1 | |||
| 10 | Alvar Must | 2 | 4 | |||
| 13 | Rasmus Miller | 6 | 6 | |||
| 14 | Venriko Vulf | |||||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | |||||
| 17 | Kevin Klaus | 2 | 5 | |||
| 18 | Tanel Vilks | 3 | 4 | |||
| 21 | Ranel Pärn | |||||
| 22 | Mihkel Maspanov | |||||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | |||||
| 33 | Hardi Kuimets | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | Patric Kurvits | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | 3 | 12 | 25% | ||
| 69 | Patric Kurvits | 11 | 41 | 27% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Priit Allikivi | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaan Kauge | 1 | ||||
| 3 | Jorge Luezas Lorenzo | 2 | 2 | |||
| 10 | Rasmus Eensaar | 6 | 11 | |||
| 11 | Tom Simion Treiman | 3 | 4 | |||
| 14 | Alvar Soikka | 1 | 6 | 6 | ||
| 17 | Martin Kikkas | 1 | 5 | 8 | ||
| 18 | Pavel Semenkov | 5 | 7 | |||
| 19 | Oskar Luks | 1 | 5 | 10 | ||
| 20 | Mihkel Parm | 2 | 2 | |||
| 23 | Stener Sirel | 1 | 3 | |||
| 25 | Rainer Seermann | |||||
| 27 | Mattias Pärl | |||||
| 40 | Jaan Pirk | 4 | 5 | |||
| 77 | Romet Klement | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 25 | Rainer Seermann | 7 | 19 | 37% | ||
| 77 | Romet Klement | 5 | 18 | 28% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jaan Kauge | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rando Sein | 7 | 14 | |||
| 4 | Erki Ehanurm | 1 | 5 | |||
| 5 | Taniel Sermat | 2 | ||||
| 6 | Kevin Pütt | 1 | 2 | 4 | ||
| 7 | Uku Suursild | 1 | 1 | |||
| 10 | Alvar Must | 2 | 4 | |||
| 13 | Rasmus Miller | 6 | 6 | |||
| 14 | Venriko Vulf | |||||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | |||||
| 17 | Kevin Klaus | 2 | 5 | |||
| 18 | Tanel Vilks | 3 | 4 | |||
| 21 | Ranel Pärn | |||||
| 22 | Mihkel Maspanov | |||||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | |||||
| 33 | Hardi Kuimets | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | Patric Kurvits | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | 3 | 12 | 25% | ||
| 69 | Patric Kurvits | 11 | 41 | 27% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Priit Allikivi | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaan Kauge | 1 | ||||
| 3 | Jorge Luezas Lorenzo | 2 | 2 | |||
| 10 | Rasmus Eensaar | 6 | 11 | |||
| 11 | Tom Simion Treiman | 3 | 4 | |||
| 14 | Alvar Soikka | 1 | 6 | 6 | ||
| 17 | Martin Kikkas | 1 | 5 | 8 | ||
| 18 | Pavel Semenkov | 5 | 7 | |||
| 19 | Oskar Luks | 1 | 5 | 10 | ||
| 20 | Mihkel Parm | 2 | 2 | |||
| 23 | Stener Sirel | 1 | 3 | |||
| 25 | Rainer Seermann | |||||
| 27 | Mattias Pärl | |||||
| 40 | Jaan Pirk | 4 | 5 | |||
| 77 | Romet Klement | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 25 | Rainer Seermann | 7 | 19 | 37% | ||
| 77 | Romet Klement | 5 | 18 | 28% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jaan Kauge | |||||
25 : 39
                                                
                                                                                                                                                                                                                        HC 
12 : 17
                                                
                                                                                                                                                                                                                        HC 
                                                
                                                                                                                                                                                                                        Tartu 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus