HC Kehra/Primend  
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Indrek Lillsoo - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Janar Mägi - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaan Kauge | 2 | 7 | 10 | ||||
| 3 | Jorge Luezas Lorenzo | Vasaksisemine | 10 | 13 | ||||
| 4 | Timo Roomere | Vasaksisemine | 2 | 17 | 24 | |||
| 5 | Mart Kruusalu | 2 | 2 | |||||
| 6 | Kristofer Liedemann | Paremsisemine | 4 | 53 | 64 | |||
| 7 | Martin Lepik | Paremäär | 2 | 30 | 36 | |||
| 10 | Rasmus Eensaar | Mängujuht | 1 | 7 | 41 | 79 | ||
| 11 | Tom Simion Treiman | 2 | 27 | 41 | ||||
| 14 | Alvar Soikka | Paremäär | 2 | 34 | 37 | |||
| 15 | Mihhail Kašuba | 2 | 2 | |||||
| 17 | Martin Kikkas | 1 | 7 | 102 | 128 | |||
| 18 | Pavel Semenkov | 2 | 19 | 26 | ||||
| 19 | Oskar Luks | 1 | 3 | 58 | 86 | |||
| 20 | Mihkel Parm | 1 | 7 | 1 | 19 | 23 | ||
| 22 | Karl Kõverik | Vasakäär | 2 | 28 | 33 | |||
| 23 | Stener Sirel | 2 | 15 | 25 | ||||
| 24 | Markus Leidsaar | 1 | 54 | 65 | ||||
| 25 | Rainer Seermann | Väravavaht | ||||||
| 27 | Mattias Pärl | 13 | 19 | |||||
| 29 | Silvar Salumäe | 2 | 3 | |||||
| 30 | Mikk Kaspar Piirsalu | Väravavaht | 2 | 2 | ||||
| 31 | Kaur Tamme | 1 | ||||||
| 32 | Karl Johannes Kask | Joonemängija | ||||||
| 33 | Ruudi Ottisaar | 2 | 13 | 15 | ||||
| 40 | Jaan Pirk | 2 | 3 | 38 | 45 | |||
| 77 | Romet Klement | 1 | 1 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Indrek Lillsoo - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Janar Mägi - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm | 
| Väravavaht1. vorm | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaan Kauge | 2 | 7 | 10 | ||||
| 3 | Jorge Luezas Lorenzo | Vasaksisemine | 10 | 13 | ||||
| 4 | Timo Roomere | Vasaksisemine | 2 | 17 | 24 | |||
| 5 | Mart Kruusalu | 2 | 2 | |||||
| 6 | Kristofer Liedemann | Paremsisemine | 4 | 53 | 64 | |||
| 7 | Martin Lepik | Paremäär | 2 | 30 | 36 | |||
| 10 | Rasmus Eensaar | Mängujuht | 1 | 7 | 41 | 79 | ||
| 11 | Tom Simion Treiman | 2 | 27 | 41 | ||||
| 14 | Alvar Soikka | Paremäär | 2 | 34 | 37 | |||
| 15 | Mihhail Kašuba | 2 | 2 | |||||
| 17 | Martin Kikkas | 1 | 7 | 102 | 128 | |||
| 18 | Pavel Semenkov | 2 | 19 | 26 | ||||
| 19 | Oskar Luks | 1 | 3 | 58 | 86 | |||
| 20 | Mihkel Parm | 1 | 7 | 1 | 19 | 23 | ||
| 22 | Karl Kõverik | Vasakäär | 2 | 28 | 33 | |||
| 23 | Stener Sirel | 2 | 15 | 25 | ||||
| 24 | Markus Leidsaar | 1 | 54 | 65 | ||||
| 25 | Rainer Seermann | Väravavaht | ||||||
| 27 | Mattias Pärl | 13 | 19 | |||||
| 29 | Silvar Salumäe | 2 | 3 | |||||
| 30 | Mikk Kaspar Piirsalu | Väravavaht | 2 | 2 | ||||
| 31 | Kaur Tamme | 1 | ||||||
| 32 | Karl Johannes Kask | Joonemängija | ||||||
| 33 | Ruudi Ottisaar | 2 | 13 | 15 | ||||
| 40 | Jaan Pirk | 2 | 3 | 38 | 45 | |||
| 77 | Romet Klement | 1 | 1 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm | 
| Väravavaht1. vorm |