0
3
0
33 / 40
3 / 3
0
3
0
19 / 32
4 / 4
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johann Kauge | |||||
| 4 | Joussef El Safty | |||||
| 7 | Raimon Oliver Rello | 1 | 6 | 6 | ||
| 11 | Martin Martinson | 11 | 14 | |||
| 14 | Lukas Pärnalaas | |||||
| 15 | Egor Maksimov | |||||
| 17 | Robin Ilmjärv | 1 | 3 | 5 | ||
| 18 | Thomas Stefan Voksepp | 6 | 8 | |||
| 20 | Oskar Villem Kaha | |||||
| 24 | Robert Miljan | |||||
| 28 | Kaur Tammaru | 1 | 10 | 10 | ||
| 50 | Artjom Dzubja | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 20 | Oskar Villem Kaha | 7 | 30 | 23% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Udalov | |||||
| 7 | Silver Laugasson | |||||
| 8 | Rico Gregory Resnis | 9 | 11 | |||
| 10 | Mattias Öövel | 1 | 3 | 4 | ||
| 13 | Tristian Aasanurm | |||||
| 14 | Martin Paju | |||||
| 17 | Joonatan Timm | 9 | 16 | |||
| 39 | Pärtel Maidre | 2 | 1 | 2 | ||
| 58 | Robin Blumberg | |||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | 2 | ||||
| 69 | Paulo-Mikael Ristal | 1 | 1 | |||
| 98 | Erik Koodi | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Georgi Udalov | 1 | 37 | 3% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Risto Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johann Kauge | |||||
| 4 | Joussef El Safty | |||||
| 7 | Raimon Oliver Rello | 1 | 6 | 6 | ||
| 11 | Martin Martinson | 11 | 14 | |||
| 14 | Lukas Pärnalaas | |||||
| 15 | Egor Maksimov | |||||
| 17 | Robin Ilmjärv | 1 | 3 | 5 | ||
| 18 | Thomas Stefan Voksepp | 6 | 8 | |||
| 20 | Oskar Villem Kaha | |||||
| 24 | Robert Miljan | |||||
| 28 | Kaur Tammaru | 1 | 10 | 10 | ||
| 50 | Artjom Dzubja | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 20 | Oskar Villem Kaha | 7 | 30 | 23% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Udalov | |||||
| 7 | Silver Laugasson | |||||
| 8 | Rico Gregory Resnis | 9 | 11 | |||
| 10 | Mattias Öövel | 1 | 3 | 4 | ||
| 13 | Tristian Aasanurm | |||||
| 14 | Martin Paju | |||||
| 17 | Joonatan Timm | 9 | 16 | |||
| 39 | Pärtel Maidre | 2 | 1 | 2 | ||
| 58 | Robin Blumberg | |||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | 2 | ||||
| 69 | Paulo-Mikael Ristal | 1 | 1 | |||
| 98 | Erik Koodi | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Georgi Udalov | 1 | 37 | 3% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Risto Lepp | |||||
36 : 23
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
18 : 10
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus