PU12 HC Tallinn 1
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kaimar Lees - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johann Kauge | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | Joussef El Safty | 1 | 1 | ||||
| 7 | Raimon Oliver Rello | 1 | 1 | 38 | 53 | ||
| 9 | Lukas Pärnalaas | ||||||
| 11 | Martin Martinson | 1 | 3 | 47 | 61 | ||
| 15 | Egor Maksimov | ||||||
| 17 | Robin Ilmjärv | 4 | 19 | 27 | |||
| 18 | Thomas Stefan Voksepp | 1 | 19 | 36 | |||
| 20 | Oskar Villem Kaha |
Väravavaht |
1 | ||||
| 24 | Robert Miljan | 2 | |||||
| 28 | Kaur Tammaru | 1 | 37 | 39 | |||
| 50 | Artjom Dzubja |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kaimar Lees - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johann Kauge | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | Joussef El Safty | 1 | 1 | ||||
| 7 | Raimon Oliver Rello | 1 | 1 | 38 | 53 | ||
| 9 | Lukas Pärnalaas | ||||||
| 11 | Martin Martinson | 1 | 3 | 47 | 61 | ||
| 15 | Egor Maksimov | ||||||
| 17 | Robin Ilmjärv | 4 | 19 | 27 | |||
| 18 | Thomas Stefan Voksepp | 1 | 19 | 36 | |||
| 20 | Oskar Villem Kaha |
Väravavaht |
1 | ||||
| 24 | Robert Miljan | 2 | |||||
| 28 | Kaur Tammaru | 1 | 37 | 39 | |||
| 50 | Artjom Dzubja |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|