15 : 17
                6 : 9
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
13 / 28
                13 / 28
7m värav
2 / 2
            2 / 2
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
17 / 28
                17 / 28
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aksel Makki | |||||
| 9 | Stener Klasmanis | 2 | 4 | |||
| 12 | Rihard Priimägi | |||||
| 16 | Hannes Peenemaa | |||||
| 17 | Risto Maasik | |||||
| 19 | Kalvin Nool | 6 | 12 | |||
| 21 | Eduard Naumkin | 1 | 4 | |||
| 24 | Sivard Priimägi | 4 | 8 | |||
| 28 | Karlos Nool | |||||
| 29 | Kaspar Voogla | 2 | 2 | |||
| 55 | Tamir Sadõhov | |||||
| 99 | Kristen Järve | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Rihard Priimägi | 9 | 26 | 35% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Martin Kokkuta | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 3 | 4 | |||
| 5 | Jarlet Alve | |||||
| 7 | Kenert Haidak | |||||
| 9 | Remi Peedomaa | 1 | 1 | |||
| 13 | Niklas Sillaste | 2 | ||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 2 | ||||
| 17 | Daniel Tint | 6 | 7 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | |||||
| 20 | Villem Volt | |||||
| 21 | Rico Sarapik | |||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 1 | ||||
| 26 | Timor Palo | |||||
| 30 | Romet Paalmann | |||||
| 35 | Ronald Viitkin | |||||
| 38 | Henri Hallap | 4 | 7 | |||
| 44 | Markos Tamm | 3 | 4 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 26 | Timor Palo | 7 | 13 | 54% | ||
| 35 | Ronald Viitkin | 4 | 13 | 31% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Rein Suvi | |||||
Väljakukohtunik
                                        Karlis Kalk
                
                                Vaatleja
                                        Marion Kull
                
                                Lauakohtunikud
                                        Kristofer Vaino, Airon Saarna
                                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aksel Makki | |||||
| 9 | Stener Klasmanis | 2 | 4 | |||
| 12 | Rihard Priimägi | |||||
| 16 | Hannes Peenemaa | |||||
| 17 | Risto Maasik | |||||
| 19 | Kalvin Nool | 6 | 12 | |||
| 21 | Eduard Naumkin | 1 | 4 | |||
| 24 | Sivard Priimägi | 4 | 8 | |||
| 28 | Karlos Nool | |||||
| 29 | Kaspar Voogla | 2 | 2 | |||
| 55 | Tamir Sadõhov | |||||
| 99 | Kristen Järve | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Rihard Priimägi | 9 | 26 | 35% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Martin Kokkuta | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 3 | 4 | |||
| 5 | Jarlet Alve | |||||
| 7 | Kenert Haidak | |||||
| 9 | Remi Peedomaa | 1 | 1 | |||
| 13 | Niklas Sillaste | 2 | ||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 2 | ||||
| 17 | Daniel Tint | 6 | 7 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | |||||
| 20 | Villem Volt | |||||
| 21 | Rico Sarapik | |||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 1 | ||||
| 26 | Timor Palo | |||||
| 30 | Romet Paalmann | |||||
| 35 | Ronald Viitkin | |||||
| 38 | Henri Hallap | 4 | 7 | |||
| 44 | Markos Tamm | 3 | 4 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 26 | Timor Palo | 7 | 13 | 54% | ||
| 35 | Ronald Viitkin | 4 | 13 | 31% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Rein Suvi | |||||
Väljakukohtunik
                                        Karlis Kalk
                
                                Vaatleja
                                        Marion Kull
                
                                Lauakohtunikud
                                        Kristofer Vaino, Airon Saarna
                                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
15 : 17
                        15 : 17
                                1. POOLAEG 
6 : 9
                        6 : 9
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                46 %
            
        
                61 %
            
        Viskeid kokku
        
                28
            
        
                28
            
        Väravaid
        13
        17
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                35 %
            
        
                46 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
9
        11
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                2
            
        
                0
            
        7m väravaid
        2
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0