PU12 Tallinna Käsipalliakadeemia 1    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Martin Kokkuta - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@tka.ee
                
                                            Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aksel Makki | 1 | 3 | 5 | |||
| 9 | Stener Klasmanis | 2 | 7 | ||||
| 12 | Rihard Priimägi | Väravavaht | |||||
| 16 | Hannes Peenemaa | ||||||
| 17 | Risto Maasik | ||||||
| 19 | Kalvin Nool | Paremsisemine | 28 | 48 | |||
| 21 | Eduard Naumkin | Mängujuht | 3 | 12 | 28 | ||
| 24 | Sivard Priimägi | Joonemängija | 1 | 20 | 31 | ||
| 28 | Karlos Nool | Paremäär | 2 | 2 | |||
| 29 | Kaspar Voogla | Vasakäär | 13 | 17 | |||
| 55 | Tamir Sadõhov | 2 | |||||
| 99 | Kristen Järve | 9 | 14 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Martin Kokkuta - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@tka.ee
                
                                            Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aksel Makki | 1 | 3 | 5 | |||
| 9 | Stener Klasmanis | 2 | 7 | ||||
| 12 | Rihard Priimägi | Väravavaht | |||||
| 16 | Hannes Peenemaa | ||||||
| 17 | Risto Maasik | ||||||
| 19 | Kalvin Nool | Paremsisemine | 28 | 48 | |||
| 21 | Eduard Naumkin | Mängujuht | 3 | 12 | 28 | ||
| 24 | Sivard Priimägi | Joonemängija | 1 | 20 | 31 | ||
| 28 | Karlos Nool | Paremäär | 2 | 2 | |||
| 29 | Kaspar Voogla | Vasakäär | 13 | 17 | |||
| 55 | Tamir Sadõhov | 2 | |||||
| 99 | Kristen Järve | 9 | 14 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |