Reval-Sport/Kopli N
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelizaveta Petrunina |
EST |
||||||
| 2 | Suškina Anita | 9 | 11 | |||||
| 3 | Anastasia Nikolaeva,Nikolajeva | |||||||
| 4 | Tatjana Kušnir | 2 | 4 | 18 | 18 | |||
| 6 | Angelina Russina | 2 | 4 | 4 | ||||
| 7 | Valeria Pavlenko | 4 | 1 | 6 | 6 | |||
| 10 | Margarita Bitšel | 1 | ||||||
| 12 | Adelina Ševtšenja | |||||||
| 13 | Arina Polegina | 1 | 2 | 18 | 19 | |||
| 16 | Karina Senkova | |||||||
| 17 | Bazina Angelina | |||||||
| 18 | Alina Simacheva | 2 | 8 | 56 | 60 | |||
| 19 | Samoylova Angelina | |||||||
| 20 | Anna Grigorjeva | |||||||
| 21 | Maarja Moler | 3 | 34 | 35 | ||||
| 23 | Darja Žhilina,Zilina | 2 | 2 | |||||
| 24 | Diana Purtova | 1 | 2 | 10 | 11 | |||
| 25 | Anastasija Pugatšova | |||||||
| 30 | Kuropjatnik Marija |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelizaveta Petrunina |
EST |
||||||
| 2 | Suškina Anita | 9 | 11 | |||||
| 3 | Anastasia Nikolaeva,Nikolajeva | |||||||
| 4 | Tatjana Kušnir | 2 | 4 | 18 | 18 | |||
| 6 | Angelina Russina | 2 | 4 | 4 | ||||
| 7 | Valeria Pavlenko | 4 | 1 | 6 | 6 | |||
| 10 | Margarita Bitšel | 1 | ||||||
| 12 | Adelina Ševtšenja | |||||||
| 13 | Arina Polegina | 1 | 2 | 18 | 19 | |||
| 16 | Karina Senkova | |||||||
| 17 | Bazina Angelina | |||||||
| 18 | Alina Simacheva | 2 | 8 | 56 | 60 | |||
| 19 | Samoylova Angelina | |||||||
| 20 | Anna Grigorjeva | |||||||
| 21 | Maarja Moler | 3 | 34 | 35 | ||||
| 23 | Darja Žhilina,Zilina | 2 | 2 | |||||
| 24 | Diana Purtova | 1 | 2 | 10 | 11 | |||
| 25 | Anastasija Pugatšova | |||||||
| 30 | Kuropjatnik Marija |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|