Oskar
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiko Pajust | |||||||
| 2 | Ragnar Põldma | 2 | 1 | 33 | 34 | |||
| 3 | Janek Veltmann | 2 | 2 | |||||
| 4 | Peeter Koppelmann | 9 | 10 | 2 | 36 | 36 | ||
| 5 | Toivo Ardel | 2 | 2 | |||||
| 6 | Imre Erik | 1 | 8 | 8 | ||||
| 7 | Kristian Kalgan | |||||||
| 8 | Jaanus Rätsep | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 8 | Taavi Tammoja | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 9 | Markus Kirsberg | 1 | 2 | 17 | 18 | |||
| 10 | Aivar Verro | 2 | 5 | 5 | ||||
| 12 | Marko Marastu | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | Rico Mändlo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Mart Liinat | 5 | 34 | 35 | ||||
| 15 | Ando Lipp | |||||||
| 16 | Kristo Kiipus | 9 | 9 | 68 | 79 | |||
| 17 | Arso Raid | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Tõnu Kastan | |||||||
| 21 | Rando Sillavee | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | ||
| 22 | Ergo Koskela | 3 | 3 | 38 | 38 | |||
| 24 | Karl Makko | 2 | 7 | 11 | 11 | |||
| 26 | Hendrik Karlson | 1 | 19 | 19 | ||||
| 27 | Priit Kotsar | 5 | 4 | 98 | 101 | |||
| 28 | Tristan Palmar | 2 | 6 | 6 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiko Pajust | |||||||
| 2 | Ragnar Põldma | 2 | 1 | 33 | 34 | |||
| 3 | Janek Veltmann | 2 | 2 | |||||
| 4 | Peeter Koppelmann | 9 | 10 | 2 | 36 | 36 | ||
| 5 | Toivo Ardel | 2 | 2 | |||||
| 6 | Imre Erik | 1 | 8 | 8 | ||||
| 7 | Kristian Kalgan | |||||||
| 8 | Jaanus Rätsep | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 8 | Taavi Tammoja | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 9 | Markus Kirsberg | 1 | 2 | 17 | 18 | |||
| 10 | Aivar Verro | 2 | 5 | 5 | ||||
| 12 | Marko Marastu | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | Rico Mändlo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Mart Liinat | 5 | 34 | 35 | ||||
| 15 | Ando Lipp | |||||||
| 16 | Kristo Kiipus | 9 | 9 | 68 | 79 | |||
| 17 | Arso Raid | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Tõnu Kastan | |||||||
| 21 | Rando Sillavee | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | ||
| 22 | Ergo Koskela | 3 | 3 | 38 | 38 | |||
| 24 | Karl Makko | 2 | 7 | 11 | 11 | |||
| 26 | Hendrik Karlson | 1 | 19 | 19 | ||||
| 27 | Priit Kotsar | 5 | 4 | 98 | 101 | |||
| 28 | Tristan Palmar | 2 | 6 | 6 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|