Oskar
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiko Pajust | 1 | ||||||
2 | Ragnar Põldma | 3 | 1 | 106 | 112 | |||
3 | Janek Veltmann | 1 | 1 | |||||
4 | Peeter Koppelmann | 5 | 13 | 1 | 49 | 49 | ||
5 | Toivo Ardel | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
7 | Rasmus Peterson | 3 | 10 | 10 | ||||
8 | Jaanus Rätsep | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
9 | Markus Kirsberg | 1 | 2 | 13 | 13 | |||
10 | Aivar Verro | 3 | 1 | 14 | 14 | |||
12 | Marko Marastu | 1 | 2 | 4 | ||||
13 | Rico Mändlo | |||||||
14 | Mart Liinat | 3 | 13 | 13 | ||||
15 | Ando Lipp | 1 | 5 | 5 | ||||
16 | Kristo Kiipus | 7 | 7 | 38 | 44 | |||
17 | Arso Raid | 1 | ||||||
18 | Tõnu Kastan | 2 | 2 | |||||
19 | Kaimo Taimre | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
21 | Rando Sillavee | 2 | 8 | 11 | 11 | |||
22 | Ergo Koskela | 2 | 5 | 51 | 51 | |||
24 | Karl Makko | 2 | 2 | |||||
26 | Hendrik Karlson | |||||||
27 | Priit Kotsar | 5 | 4 | 68 | 71 | |||
28 | Tristan Palmar | 3 | 4 | |||||
29 | Priit Parman | 2 | 1 | 2 | 2 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiko Pajust | 1 | ||||||
2 | Ragnar Põldma | 3 | 1 | 106 | 112 | |||
3 | Janek Veltmann | 1 | 1 | |||||
4 | Peeter Koppelmann | 5 | 13 | 1 | 49 | 49 | ||
5 | Toivo Ardel | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
7 | Rasmus Peterson | 3 | 10 | 10 | ||||
8 | Jaanus Rätsep | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
9 | Markus Kirsberg | 1 | 2 | 13 | 13 | |||
10 | Aivar Verro | 3 | 1 | 14 | 14 | |||
12 | Marko Marastu | 1 | 2 | 4 | ||||
13 | Rico Mändlo | |||||||
14 | Mart Liinat | 3 | 13 | 13 | ||||
15 | Ando Lipp | 1 | 5 | 5 | ||||
16 | Kristo Kiipus | 7 | 7 | 38 | 44 | |||
17 | Arso Raid | 1 | ||||||
18 | Tõnu Kastan | 2 | 2 | |||||
19 | Kaimo Taimre | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
21 | Rando Sillavee | 2 | 8 | 11 | 11 | |||
22 | Ergo Koskela | 2 | 5 | 51 | 51 | |||
24 | Karl Makko | 2 | 2 | |||||
26 | Hendrik Karlson | |||||||
27 | Priit Kotsar | 5 | 4 | 68 | 71 | |||
28 | Tristan Palmar | 3 | 4 | |||||
29 | Priit Parman | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|