Põlva/Arcwood K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harri Oberg | 1 | 32 | 34 | ||||
| 5 | Veiko Tigason | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 8 | Rene Volt | 2 | 3 | 3 | ||||
| 9 | Raido Peedomaa | 12 | 12 | |||||
| 10 | Enar Viljamaa | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Meelis Mulla | 2 | 2 | |||||
| 12 | Kristjan Kukk | 1 | 2 | |||||
| 13 | Cristofer Jostov | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Rasmus Käo | 2 | 21 | 23 | ||||
| 16 | Risto Salla | 1 | ||||||
| 20 | Dani Piho | 1 | 1 | |||||
| 21 | Siim Kübard | 1 | 4 | 5 | ||||
| 23 | Tiit Neeme | 6 | 6 | |||||
| 29 | Romet Oone | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 45 | Sander Sõrmus | 1 | ||||||
| 76 | Ander Konks | 1 | 2 | 2 | ||||
| 86 | Olari Paumets | 1 | 3 | 8 | 8 | |||
| 89 | Taavi Tigason | 1 | 1 | 11 | 11 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harri Oberg | 1 | 32 | 34 | ||||
| 5 | Veiko Tigason | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| 8 | Rene Volt | 2 | 3 | 3 | ||||
| 9 | Raido Peedomaa | 12 | 12 | |||||
| 10 | Enar Viljamaa | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Meelis Mulla | 2 | 2 | |||||
| 12 | Kristjan Kukk | 1 | 2 | |||||
| 13 | Cristofer Jostov | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Rasmus Käo | 2 | 21 | 23 | ||||
| 16 | Risto Salla | 1 | ||||||
| 20 | Dani Piho | 1 | 1 | |||||
| 21 | Siim Kübard | 1 | 4 | 5 | ||||
| 23 | Tiit Neeme | 6 | 6 | |||||
| 29 | Romet Oone | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 45 | Sander Sõrmus | 1 | ||||||
| 76 | Ander Konks | 1 | 2 | 2 | ||||
| 86 | Olari Paumets | 1 | 3 | 8 | 8 | |||
| 89 | Taavi Tigason | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|