Põlva/Arcwood 
                Esindajad
                    Esindajaid ei ole määratud
                
            Treenerid
                    Treenereid ei ole määratud
                
            Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harri Oberg | 1 | 16 | 16 | ||||
| 3 | Mihkel Tamm | 3 | 18 | 18 | ||||
| 4 | Markus Käo | 1 | 11 | 11 | ||||
| 5 | Veiko Tigason | 2 | 4 | 24 | 24 | |||
| 6 | Priit Jõks | 1 | 47 | 48 | ||||
| 7 | Veiko Seim | 4 | 4 | |||||
| 8 | Rene Volt | |||||||
| 9 | Raido Peedomaa | 3 | 37 | 37 | ||||
| 10 | Enar Viljamaa | 1 | 8 | 8 | ||||
| 11 | Meelis Mulla | |||||||
| 12 | Kristjan Kukk | 1 | 2 | |||||
| 13 | Cristofer Jostov | 1 | 13 | 13 | ||||
| 14 | Rasmus Käo | 1 | 2 | 18 | 19 | |||
| 18 | Andry Aust | 4 | 4 | 4 | ||||
| 19 | Tarmo Salundi | 12 | 12 | |||||
| 20 | Dani Piho | 1 | 5 | 6 | ||||
| 21 | Siim Kübard | 11 | 11 | |||||
| 22 | Margo Piksööt | 1 | 41 | 43 | ||||
| 23 | Tiit Neeme | 9 | 9 | |||||
| 24 | Sergei Ljubtšenko | 3 | 2 | 15 | 15 | |||
| 45 | Sander Sõrmus | |||||||
| 76 | Ander Konks | |||||||
| 86 | Olari Paumets | 5 | 5 | 
Esindajad
                    Esindajaid ei ole määratud
                
            Treenerid
                    Treenereid ei ole määratud
                
            Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harri Oberg | 1 | 16 | 16 | ||||
| 3 | Mihkel Tamm | 3 | 18 | 18 | ||||
| 4 | Markus Käo | 1 | 11 | 11 | ||||
| 5 | Veiko Tigason | 2 | 4 | 24 | 24 | |||
| 6 | Priit Jõks | 1 | 47 | 48 | ||||
| 7 | Veiko Seim | 4 | 4 | |||||
| 8 | Rene Volt | |||||||
| 9 | Raido Peedomaa | 3 | 37 | 37 | ||||
| 10 | Enar Viljamaa | 1 | 8 | 8 | ||||
| 11 | Meelis Mulla | |||||||
| 12 | Kristjan Kukk | 1 | 2 | |||||
| 13 | Cristofer Jostov | 1 | 13 | 13 | ||||
| 14 | Rasmus Käo | 1 | 2 | 18 | 19 | |||
| 18 | Andry Aust | 4 | 4 | 4 | ||||
| 19 | Tarmo Salundi | 12 | 12 | |||||
| 20 | Dani Piho | 1 | 5 | 6 | ||||
| 21 | Siim Kübard | 11 | 11 | |||||
| 22 | Margo Piksööt | 1 | 41 | 43 | ||||
| 23 | Tiit Neeme | 9 | 9 | |||||
| 24 | Sergei Ljubtšenko | 3 | 2 | 15 | 15 | |||
| 45 | Sander Sõrmus | |||||||
| 76 | Ander Konks | |||||||
| 86 | Olari Paumets | 5 | 5 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |