Põlva SK TA 1998
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarja Kongi | 1 | ||||||
2 | Selma Rein | 2 | 66 | 70 | ||||
6 | Kristi Vaino |
EST |
1 | |||||
7 | Gendra Vahtra | 1 | 6 | 6 | ||||
9 | Greete Märtson | 2 | 8 | 8 | ||||
11 | Teele Utsal | |||||||
13 | Laura Noormets | 1 | 20 | 21 | ||||
14 | Liisa Teppo | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
15 | Rutt Kahre | 1 | 14 | 14 | ||||
16 | Anhelika Lodeson | |||||||
17 | Tuuli Ilus | 1 | 2 | 7 | 7 | |||
18 | Salme Rein | |||||||
19 | Merilyn Lill | 2 | 1 | 8 | 9 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarja Kongi | 1 | ||||||
2 | Selma Rein | 2 | 66 | 70 | ||||
6 | Kristi Vaino |
EST |
1 | |||||
7 | Gendra Vahtra | 1 | 6 | 6 | ||||
9 | Greete Märtson | 2 | 8 | 8 | ||||
11 | Teele Utsal | |||||||
13 | Laura Noormets | 1 | 20 | 21 | ||||
14 | Liisa Teppo | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
15 | Rutt Kahre | 1 | 14 | 14 | ||||
16 | Anhelika Lodeson | |||||||
17 | Tuuli Ilus | 1 | 2 | 7 | 7 | |||
18 | Salme Rein | |||||||
19 | Merilyn Lill | 2 | 1 | 8 | 9 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|