AMV House/Põlva SK N
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Kongi | 2 | ||||||
| 2 | Selma Rein | 4 | 3 | 1 | 68 | 73 | ||
| 4 | Liia Thomberg | 5 | 5 | |||||
| 6 | Kristi Vaino |
EST |
1 | 9 | 9 | |||
| 7 | Gendra Vahtra | |||||||
| 8 | Janeli Laasik | 1 | 19 | 19 | ||||
| 9 | Greete Märtson | 1 | 1 | 24 | 24 | |||
| 10 | Kai Utt | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Teele Utsal | 1 | 2 | 75 | 81 | |||
| 12 | Edi Roosimägi | |||||||
| 13 | Laura Noormets | 2 | 2 | 58 | 62 | |||
| 14 | Liisa Teppo | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 15 | Rutt Kahre | 2 | 20 | 20 | ||||
| 16 | Anhelika Lodeson | 2 | ||||||
| 17 | Tuuli Ilus | 4 | 6 | 8 | 8 | |||
| 18 | Salme Rein | 6 | 6 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Kongi | 2 | ||||||
| 2 | Selma Rein | 4 | 3 | 1 | 68 | 73 | ||
| 4 | Liia Thomberg | 5 | 5 | |||||
| 6 | Kristi Vaino |
EST |
1 | 9 | 9 | |||
| 7 | Gendra Vahtra | |||||||
| 8 | Janeli Laasik | 1 | 19 | 19 | ||||
| 9 | Greete Märtson | 1 | 1 | 24 | 24 | |||
| 10 | Kai Utt | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Teele Utsal | 1 | 2 | 75 | 81 | |||
| 12 | Edi Roosimägi | |||||||
| 13 | Laura Noormets | 2 | 2 | 58 | 62 | |||
| 14 | Liisa Teppo | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 15 | Rutt Kahre | 2 | 20 | 20 | ||||
| 16 | Anhelika Lodeson | 2 | ||||||
| 17 | Tuuli Ilus | 4 | 6 | 8 | 8 | |||
| 18 | Salme Rein | 6 | 6 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|