HC Kehra/Horizon Pulp&Paper
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikk Aasmaa | 4 | ||||||
| 2 | Jaan Kauge | |||||||
| 3 | Antti Rogenbaum | 1 | 8 | 25 | 25 | |||
| 6 | Siimo Tänavots | 1 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Martin Nerut | 4 | 3 | 56 | 56 | |||
| 8 | Indrek Normak | 11 | 14 | 1 | 108 | 111 | ||
| 9 | David Mamporia | 4 | 3 | 36 | 38 | |||
| 10 | Uku-Tanel Laast | 3 | 23 | 23 | ||||
| 11 | Ingmar Kasuk |
EST |
||||||
| 12 | Siim Normak | 1 | ||||||
| 12 | Vitali Semenkov | |||||||
| 13 | Tanel Vilks | 2 | 2 | 14 | 14 | |||
| 14 | Mihhail Kašuba | 1 | 1 | |||||
| 15 | Sigmar Seermann | 1 | 12 | 12 | ||||
| 16 | Mikola Naum | 3 | 1 | 10 | ||||
| 19 | Marten Mitt | 1 | 19 | 19 | ||||
| 20 | Rainer Seermann | |||||||
| 23 | Dmytro Yankovskyi | 7 | 8 | 1 | 116 | 116 | ||
| 24 | Abdel Djallil Machou | 6 | 10 | 112 | 112 | |||
| 25 | Anton Barouski | 18 | 26 | 3 | 70 | 70 | ||
| 30 | Bogdan Vukoicic | 3 | 7 | 1 | 15 | 15 | ||
| 33 | Kaspar Lees | 3 | 5 | 137 | 138 | |||
| 34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 | 8 | 8 | ||||
| 88 | Mikita Yermashevich | 12 | 12 | 1 | 108 | 113 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikk Aasmaa | 4 | ||||||
| 2 | Jaan Kauge | |||||||
| 3 | Antti Rogenbaum | 1 | 8 | 25 | 25 | |||
| 6 | Siimo Tänavots | 1 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Martin Nerut | 4 | 3 | 56 | 56 | |||
| 8 | Indrek Normak | 11 | 14 | 1 | 108 | 111 | ||
| 9 | David Mamporia | 4 | 3 | 36 | 38 | |||
| 10 | Uku-Tanel Laast | 3 | 23 | 23 | ||||
| 11 | Ingmar Kasuk |
EST |
||||||
| 12 | Siim Normak | 1 | ||||||
| 12 | Vitali Semenkov | |||||||
| 13 | Tanel Vilks | 2 | 2 | 14 | 14 | |||
| 14 | Mihhail Kašuba | 1 | 1 | |||||
| 15 | Sigmar Seermann | 1 | 12 | 12 | ||||
| 16 | Mikola Naum | 3 | 1 | 10 | ||||
| 19 | Marten Mitt | 1 | 19 | 19 | ||||
| 20 | Rainer Seermann | |||||||
| 23 | Dmytro Yankovskyi | 7 | 8 | 1 | 116 | 116 | ||
| 24 | Abdel Djallil Machou | 6 | 10 | 112 | 112 | |||
| 25 | Anton Barouski | 18 | 26 | 3 | 70 | 70 | ||
| 30 | Bogdan Vukoicic | 3 | 7 | 1 | 15 | 15 | ||
| 33 | Kaspar Lees | 3 | 5 | 137 | 138 | |||
| 34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 | 8 | 8 | ||||
| 88 | Mikita Yermashevich | 12 | 12 | 1 | 108 | 113 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|