Põlva SK PA 1998
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tõnis Kase | 10 | 3 | 67 | 67 | |||
5 | Eedi Jäger | |||||||
6 | Karl Kannik | 1 | 21 | 21 | ||||
7 | Mathias Rebane | 4 | 4 | 103 | 108 | |||
8 | Sander Sarapuu | 1 | 2 | 119 | 124 | |||
9 | Kevin Klaus | 4 | 4 | |||||
10 | Alfred Timmo | 4 | 5 | 74 | 75 | |||
11 | Marken Järv | 3 | 3 | 78 | 79 | |||
12 | Marvin Liblik | 2 | 2 | |||||
14 | Christofer Viilop | 1 | 2 | |||||
16 | Keiro Peeter Kottisse | 1 | 1 | |||||
17 | Kristo-Siim Vidrik | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
19 | Taniel Sermat | 4 | 4 | |||||
20 | Carl-Eric Uibo | 21 | 21 | |||||
25 | Markel Veiko | 5 | 2 | 37 | 37 | |||
32 | Sander Nemvalts | 2 | 2 | 26 | 26 | |||
44 | Ülljo Pihus |
EST |
10 | 8 | 73 | 73 | ||
52 | Sven Hallap | 1 | 49 | 49 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tõnis Kase | 10 | 3 | 67 | 67 | |||
5 | Eedi Jäger | |||||||
6 | Karl Kannik | 1 | 21 | 21 | ||||
7 | Mathias Rebane | 4 | 4 | 103 | 108 | |||
8 | Sander Sarapuu | 1 | 2 | 119 | 124 | |||
9 | Kevin Klaus | 4 | 4 | |||||
10 | Alfred Timmo | 4 | 5 | 74 | 75 | |||
11 | Marken Järv | 3 | 3 | 78 | 79 | |||
12 | Marvin Liblik | 2 | 2 | |||||
14 | Christofer Viilop | 1 | 2 | |||||
16 | Keiro Peeter Kottisse | 1 | 1 | |||||
17 | Kristo-Siim Vidrik | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
19 | Taniel Sermat | 4 | 4 | |||||
20 | Carl-Eric Uibo | 21 | 21 | |||||
25 | Markel Veiko | 5 | 2 | 37 | 37 | |||
32 | Sander Nemvalts | 2 | 2 | 26 | 26 | |||
44 | Ülljo Pihus |
EST |
10 | 8 | 73 | 73 | ||
52 | Sven Hallap | 1 | 49 | 49 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|