Aruküla/Audentes
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antti Rogenbaum | 2 | 1 | 13 | 13 | |||
| 4 | Karl Martin Kiis | 10 | 10 | 42 | 46 | |||
| 5 | Martin Kalvet | 1 | 6 | 44 | 45 | |||
| 6 | Andreas Parve | 2 | 5 | 23 | 23 | |||
| 7 | Jan Jürgen Veski | 3 | 1 | 10 | 12 | |||
| 8 | Mihkel Mitt | 1 | 1 | 40 | 41 | |||
| 9 | Karmo Harju | 1 | 9 | 9 | ||||
| 12 | Siim Normak | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||
| 16 | Rene Vahu | |||||||
| 20 | Aleksander Kesküla | 6 | 9 | 57 | 60 | |||
| 21 | Timo Raukas | 1 | 12 | 12 | ||||
| 23 | Markus Meiner | 2 | 2 | |||||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
| 33 | Rainer Reinsaar | |||||||
| 41 | Rasmus Varik | 7 | 7 | 24 | 25 | |||
| 55 | Rauno Kopli | 4 | 13 | 2 | 79 | 83 | ||
| 69 | Markus Kask | 5 | 3 | 25 | 25 | |||
| 74 | Hendrik Lohk | 1 | 3 | 3 | ||||
| 77 | Kaimar Lees | 1 | 28 | 32 | ||||
| 99 | Hardi Raukas | 7 | 8 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antti Rogenbaum | 2 | 1 | 13 | 13 | |||
| 4 | Karl Martin Kiis | 10 | 10 | 42 | 46 | |||
| 5 | Martin Kalvet | 1 | 6 | 44 | 45 | |||
| 6 | Andreas Parve | 2 | 5 | 23 | 23 | |||
| 7 | Jan Jürgen Veski | 3 | 1 | 10 | 12 | |||
| 8 | Mihkel Mitt | 1 | 1 | 40 | 41 | |||
| 9 | Karmo Harju | 1 | 9 | 9 | ||||
| 12 | Siim Normak | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | ||
| 16 | Rene Vahu | |||||||
| 20 | Aleksander Kesküla | 6 | 9 | 57 | 60 | |||
| 21 | Timo Raukas | 1 | 12 | 12 | ||||
| 23 | Markus Meiner | 2 | 2 | |||||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
| 33 | Rainer Reinsaar | |||||||
| 41 | Rasmus Varik | 7 | 7 | 24 | 25 | |||
| 55 | Rauno Kopli | 4 | 13 | 2 | 79 | 83 | ||
| 69 | Markus Kask | 5 | 3 | 25 | 25 | |||
| 74 | Hendrik Lohk | 1 | 3 | 3 | ||||
| 77 | Kaimar Lees | 1 | 28 | 32 | ||||
| 99 | Hardi Raukas | 7 | 8 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|