Aruküla/Audentes
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antti Rogenbaum | 2 | 9 | 20 | 22 | |||
| 3 | Timo Raukas | 5 | 1 | 53 | 53 | |||
| 4 | Karl Martin Kiis | 1 | 2 | 8 | 9 | |||
| 5 | Martin Kalvet | 3 | 37 | 38 | ||||
| 6 | Andreas Parve | 3 | 4 | 21 | 22 | |||
| 9 | Karmo Harju | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 12 | Siim Normak | 7 | 3 | 3 | 6 | |||
| 13 | Andre Sild | 1 | 18 | 20 | ||||
| 16 | Rene Vahu | |||||||
| 20 | Aleksander Kesküla | 1 | 2 | 17 | 17 | |||
| 23 | Markus Meiner | 3 | 1 | 1 | ||||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | 1 | 1 | 24 | 26 | |||
| 33 | Rainer Reinsaar | 1 | 2 | |||||
| 40 | Mihkel Vaher | 4 | 3 | 45 | 48 | |||
| 41 | Rasmus Varik | 2 | 6 | 12 | 12 | |||
| 44 | Kent-Christer Benström | 1 | 25 | 26 | ||||
| 44 | Kent-Christer Bengström | |||||||
| 55 | Rauno Kopli | 4 | 5 | 40 | 43 | |||
| 69 | Markus Kask | 3 | 4 | 25 | 25 | |||
| 74 | Ken Rasmus Kiis | |||||||
| 77 | Kaimar Lees | |||||||
| 99 | Hardi Raukas | 3 | 14 | 14 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antti Rogenbaum | 2 | 9 | 20 | 22 | |||
| 3 | Timo Raukas | 5 | 1 | 53 | 53 | |||
| 4 | Karl Martin Kiis | 1 | 2 | 8 | 9 | |||
| 5 | Martin Kalvet | 3 | 37 | 38 | ||||
| 6 | Andreas Parve | 3 | 4 | 21 | 22 | |||
| 9 | Karmo Harju | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 12 | Siim Normak | 7 | 3 | 3 | 6 | |||
| 13 | Andre Sild | 1 | 18 | 20 | ||||
| 16 | Rene Vahu | |||||||
| 20 | Aleksander Kesküla | 1 | 2 | 17 | 17 | |||
| 23 | Markus Meiner | 3 | 1 | 1 | ||||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | 1 | 1 | 24 | 26 | |||
| 33 | Rainer Reinsaar | 1 | 2 | |||||
| 40 | Mihkel Vaher | 4 | 3 | 45 | 48 | |||
| 41 | Rasmus Varik | 2 | 6 | 12 | 12 | |||
| 44 | Kent-Christer Benström | 1 | 25 | 26 | ||||
| 44 | Kent-Christer Bengström | |||||||
| 55 | Rauno Kopli | 4 | 5 | 40 | 43 | |||
| 69 | Markus Kask | 3 | 4 | 25 | 25 | |||
| 74 | Ken Rasmus Kiis | |||||||
| 77 | Kaimar Lees | |||||||
| 99 | Hardi Raukas | 3 | 14 | 14 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|