HC Tallinn
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Priskus | 1 | 7 | |||||
| 3 | Risto Lepp |
EST |
1 | 19 | 20 | |||
| 4 | Robin Oberg | 10 | 7 | 127 | 127 | |||
| 5 | Risto Kiil | 4 | 4 | 40 | 40 | |||
| 6 | Martti Viitkar | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 2 | 19 | 21 | ||||
| 10 | Uku-Tanel Laast | 8 | 18 | 1 | 113 | 115 | ||
| 11 | Rauno Aus | 3 | 5 | 69 | 69 | |||
| 12 | Karel Hermas | 1 | 3 | |||||
| 13 | Enrico Anton | 1 | 3 | 65 | 70 | |||
| 14 | Sergei Glinka | 5 | 8 | 91 | 98 | |||
| 17 | Kalev Kütt | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
| 21 | Sander Sven Annula | 7 | 8 | 30 | 30 | |||
| 22 | Marek Karu | 5 | 1 | 42 | 42 | |||
| 24 | Markus Viitkar | 15 | 8 | 130 | 134 | |||
| 35 | Johannes Treimanis | 1 | 2 | 22 | 22 | |||
| 40 | Rainer Kelk | 6 | 8 | 36 | 38 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Priskus | 1 | 7 | |||||
| 3 | Risto Lepp |
EST |
1 | 19 | 20 | |||
| 4 | Robin Oberg | 10 | 7 | 127 | 127 | |||
| 5 | Risto Kiil | 4 | 4 | 40 | 40 | |||
| 6 | Martti Viitkar | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 2 | 19 | 21 | ||||
| 10 | Uku-Tanel Laast | 8 | 18 | 1 | 113 | 115 | ||
| 11 | Rauno Aus | 3 | 5 | 69 | 69 | |||
| 12 | Karel Hermas | 1 | 3 | |||||
| 13 | Enrico Anton | 1 | 3 | 65 | 70 | |||
| 14 | Sergei Glinka | 5 | 8 | 91 | 98 | |||
| 17 | Kalev Kütt | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
| 21 | Sander Sven Annula | 7 | 8 | 30 | 30 | |||
| 22 | Marek Karu | 5 | 1 | 42 | 42 | |||
| 24 | Markus Viitkar | 15 | 8 | 130 | 134 | |||
| 35 | Johannes Treimanis | 1 | 2 | 22 | 22 | |||
| 40 | Rainer Kelk | 6 | 8 | 36 | 38 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|