HC Tallinn
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | 1 | 4 | |||||
| 3 | Risto Lepp |
EST |
3 | 8 | 8 | |||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 1 | 5 | 72 | 75 | |||
| 8 | Patrick Padjus | 12 | 12 | |||||
| 9 | Hugo Liiv | 6 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||
| 13 | Kaur Tamme | |||||||
| 16 | Kaspar Kaal | |||||||
| 17 | Kalev Kütt | 1 | 11 | 68 | 69 | |||
| 21 | Sander Sven Annula | 1 | ||||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 8 | 1 | 106 | 110 | |||
| 24 | Danil Gumianov | 1 | 4 | 1 | 73 | 83 | ||
| 25 | Karmo Harju | 2 | 1 | 55 | 55 | |||
| 32 | Matthias Männik | 1 | 38 | 38 | ||||
| 35 | Kaimar Lees | |||||||
| 73 | Keret Kippari | 1 | 2 | 46 | 46 | |||
| 77 | Uladzislau Barylau | 9 | 9 | |||||
| 99 | Andreas Klammer | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | 1 | 4 | |||||
| 3 | Risto Lepp |
EST |
3 | 8 | 8 | |||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 1 | 5 | 72 | 75 | |||
| 8 | Patrick Padjus | 12 | 12 | |||||
| 9 | Hugo Liiv | 6 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||
| 13 | Kaur Tamme | |||||||
| 16 | Kaspar Kaal | |||||||
| 17 | Kalev Kütt | 1 | 11 | 68 | 69 | |||
| 21 | Sander Sven Annula | 1 | ||||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 8 | 1 | 106 | 110 | |||
| 24 | Danil Gumianov | 1 | 4 | 1 | 73 | 83 | ||
| 25 | Karmo Harju | 2 | 1 | 55 | 55 | |||
| 32 | Matthias Männik | 1 | 38 | 38 | ||||
| 35 | Kaimar Lees | |||||||
| 73 | Keret Kippari | 1 | 2 | 46 | 46 | |||
| 77 | Uladzislau Barylau | 9 | 9 | |||||
| 99 | Andreas Klammer | 1 | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|