HC Tallinn PC 2003 1
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Sander Laane | 2 | 1 | 1 | ||||
12 | Tanel Kütt | 1 | 1 | |||||
21 | Uku Köster | 2 | 1 | 17 | 17 | |||
22 | Karl Kõverik | 3 | 3 | |||||
23 | Andreas Klammer | 8 | 2 | 99 | 101 | |||
24 | Robin Paal | 12 | 7 | 91 | 92 | |||
31 | Karel Rammo | 2 | 1 | 30 | 30 | |||
32 | Matthias Männik | 5 | 3 | 3 | 4 | |||
33 | Marlon Boode | 7 | 2 | 1 | 30 | 31 | ||
34 | Mikk Põdra | 3 | 4 | 2 | 21 | 21 | ||
35 | Lauri-Ürjo Mere | 2 | 1 | 24 | 24 | |||
35 | Paavo-Otto Rohi | 1 | 3 | 13 | 13 | |||
35 | Mikk Aasmaa | |||||||
51 | Christian Alamaa | |||||||
77 | Andri Uusoja | 1 | 4 | 9 | 9 | |||
100 | Karl Markus Vallner | 1 | 4 | 4 | ||||
105 | Robert Loit | 3 | 3 | |||||
173 | Martin Janov | 3 | 3 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Sander Laane | 2 | 1 | 1 | ||||
12 | Tanel Kütt | 1 | 1 | |||||
21 | Uku Köster | 2 | 1 | 17 | 17 | |||
22 | Karl Kõverik | 3 | 3 | |||||
23 | Andreas Klammer | 8 | 2 | 99 | 101 | |||
24 | Robin Paal | 12 | 7 | 91 | 92 | |||
31 | Karel Rammo | 2 | 1 | 30 | 30 | |||
32 | Matthias Männik | 5 | 3 | 3 | 4 | |||
33 | Marlon Boode | 7 | 2 | 1 | 30 | 31 | ||
34 | Mikk Põdra | 3 | 4 | 2 | 21 | 21 | ||
35 | Lauri-Ürjo Mere | 2 | 1 | 24 | 24 | |||
35 | Paavo-Otto Rohi | 1 | 3 | 13 | 13 | |||
35 | Mikk Aasmaa | |||||||
51 | Christian Alamaa | |||||||
77 | Andri Uusoja | 1 | 4 | 9 | 9 | |||
100 | Karl Markus Vallner | 1 | 4 | 4 | ||||
105 | Robert Loit | 3 | 3 | |||||
173 | Martin Janov | 3 | 3 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|